直连酒店试单/变价分层管控规则V2.0
发布于: 2021-05-20 16:46:55
尊敬的开发者:
为了提升用户预订体验,拟于2020年12月22日增加试单失败/变价兜底规则:
卖家/supplier/酒店维度在过去连续3天中试单失败/变价/下单失败达到40%及以上,则执行卖家/supplier/酒店连续屏蔽3天。
卖家/supplier/酒店维度在过去连续7天中“试单后~提交订单前”本地校验失败率达到10%及以上,则执行卖家/supplier/酒店连续屏蔽7天。
2020年8月12日开始进对直连酒店试单/变价进行分层管控,具体规则如下:
区域 | 业务分类 | 商品 | 24小时内试单量分布 | 统计时间 | D2B变价(仅涨价) | D2B试单失败(含超时) | ||
屏蔽变价率 | 最小绝对值阈值 | 屏蔽失败率 | 最小绝对值阈值 | |||||
(高于,不包含) | (大于,不包含) | (高于,不包含) | (大于,不包含) | |||||
国内 | 所有业务线 | 卖家酒店 | / | 1800s | 1.50% | 1 | 4.50% | 1 |
直签 | 卖家 | 试单量>500 | 1800s | 2.00% | 10 | 5.00% | 10 | |
500>试单量>100 | 1800s | 2.00% | 5 | 5.00% | 5 | |||
试单量<100 | 3600s | 2.00% | 5 | 5.00% | 3 | |||
自营 | 卖家 | 试单量>200 | 3600s | 2.00% | 5 | 7.00% | 5 | |
200>试单量>50 | 7200s | 2.00% | 5 | 8.00% | 5 | |||
试单量<50 | 14400s | 2.00% | 5 | 9.00% | 3 | |||
OTA | 卖家 | 试单量>100 | 3600s | 3.00% | 5 | 7.00% | 5 | |
100>试单量>50 | 7200s | 4.00% | 5 | 8.00% | 3 | |||
试单量<50 | 14400s | 5.00% | 5 | 9.00% | 3 | |||
渠道/二手 | 卖家 | 试单量>500 | 3600s | 3.00% | 10 | 7.00% | 10 | |
500>试单量>100 | 7200s | 4.00% | 5 | 8.00% | 5 | |||
试单量<100 | 14400s | 5.00% | 5 | 9.00% | 3 | |||
国际 | 所有业务线 | 卖家酒店 | / | 7200s | 2.50% | 1 | 4.50% | 1 |
直签 | 卖家 | 试单量>20 | 14400s | 3.00% | 5 | 5.00% | 5 | |
20>试单量>10 | 14400s | 3.00% | 5 | 5.00% | 5 | |||
试单量<10 | 14400s | 3.00% | 5 | 5.00% | 5 | |||
自营 | 卖家 | 试单量>50 | 7200s | 2.50% | 6 | 7.00% | 4 | |
50>试单量>10 | 7200s | 2.50% | 5 | 8.00% | 5 | |||
试单量<10 | 14400s | 3.00% | 4 | 9.00% | 6 | |||
OTA | 卖家 | 试单量>50 | 7200s | 2.50% | 6 | 7.00% | 4 | |
50>试单量>10 | 7200s | 2.50% | 5 | 8.00% | 5 | |||
试单量<10 | 14400s | 3.00% | 4 | 9.00% | 6 | |||
渠道/二手 | 卖家 | 试单量>50 | 7200s | 2.50% | 6 | 7.00% | 4 | |
50>试单量>10 | 7200s | 2.50% | 5 | 8.00% | 5 | |||
试单量<10 | 14400s | 3.00% | 4 | 9.00% | 6 | |||
港澳台 | 所有业务线 | 卖家酒店 | / | 7200s | 2.50% | 1 | 4.50% | 1 |
直签 | 卖家 | 试单量>20 | 14400s | 3.00% | 5 | 5.00% | 5 | |
20>试单量>10 | 14400s | 3.00% | 5 | 5.00% | 5 | |||
试单量<10 | 14400s | 3.00% | 5 | 5.00% | 5 | |||
自营 | 卖家 | 试单量>100 | 7200s | 2.50% | 6 | 7.00% | 4 | |
100>试单量>50 | 7200s | 2.50% | 5 | 8.00% | 5 | |||
试单量<50 | 14400s | 3.00% | 4 | 9.00% | 6 | |||
OTA | 卖家 | 试单量>100 | 7200s | 2.50% | 6 | 7.00% | 4 | |
100>试单量>50 | 7200s | 2.50% | 5 | 8.00% | 5 | |||
试单量<50 | 14400s | 3.00% | 4 | 9.00% | 6 | |||
渠道/二手 | 卖家 | 试单量>100 | 7200s | 3.00% | 6 | 7.00% | 4 | |
100>试单量>50 | 7200s | 4.00% | 5 | 8.00% | 5 | |||
试单量<50 | 7200s | 5.00% | 4 | 9.00% | 6 |
注:后续管控规则会根据实际情况调整
接口调用说明,详情请点击
接口调用优化方案:
1、及时清理无效数据、长期无动销数据(如商家不删除,平台将直接删除30天连续无动销商品)
2、根据优先级分层推送,优先级高的数据优先推送。如热销酒店、当天数据、库存从有到无的优先推送
3、在本地聚合变更,如将1分钟之内的变更聚合后再推送,而不是每次有数据变更都推送到平台
4、针对瞬时大批量更新,可以考虑使用消息队列进行“消峰”
5、全量推送+增量更新合理搭配
6、正确使用批量更新接口更新数据