官流路区范围新增/修改结果回告接口
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
biz_request_id | String | 必须 | 1689067417799 | 业务请求ID(服务商发起请求的ID) | |
supplier_id | String | 必须 | 10000074832948 | 服务商ID | |
delivery_code | String | 必须 | SF123 | 配资源编码 | |
success | Boolean | 必须 | true | 系统处理结果 true|false | |
biz_code | String | 可选 | SYSTEM_ERROR | 响应码 | |
biz_message | String | 可选 | 系统错误 | 错误信息 | |
region_id_results | RegionIdResult [] | 可选 |
|
只会返回错误的电子围栏信息 | |
|
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | Boolean | true | 系统处理结果true|false |
error_code | String | SYSTEM_ERROR | 响应码 |
error_message | String | 系统错误 | 响应信息 |
{"delivery_code":"SF123","biz_code":"SYSTEM_ERROR","region_id_results":[{"error_message":"电子围栏形状不符合要求,非多边形/存在交叉","region_id":"region_code001","error_code":"GRAPHIC_ERROR"}],"biz_request_id":"1689067417799","success":true,"biz_message":"系统错误","supplier_id":"10000074832948"}
{ "success":true, "error_code":"SYSTEM_ERROR", "error_message":"系统错误" }
{"error_message":"Illegal request","success":"false","error_code":"sign-check-failure"}
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|