打车价格预估
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
flat | String | 必须 | 30.279212 | 出发地纬度 | |
flng | String | 必须 | 120.026208 | 出发地经度 | |
tlat | String | 必须 | 30.288773 | 目的地纬度 | |
tlng | String | 必须 | 120.068437 | 目的地经度 | |
map_type | String | 可选 | amp | 地图类型:amap:高德,默认高德地图 | |
city | String | 必须 | 1 | 出发城市id | |
type | Number | 必须 | 1 | 0:实时单 1:预约单 | |
departure_time | String | 可选 | 2015-06-16 12:00:09 | 预约单必须传(格式例如:2015-06-16 12:00:09 | |
cost_center | String | 可选 | A2324234 | 成本中心代码,用于区分不同的分账账号 | |
require_level | String | 可选 | 600 | 供应商车型代码 | |
carpool_type | Number | 可选 | 1 | 0:不拼车 1:允许拼车,默认不拼车 | |
passenger_number | Number | 可选 | 1 | 乘车人数 | |
uid | String | 可选 | 123 | 用户唯一标识 | |
passenger_phone | String | 可选 | 15166666666 | 乘客手机号 | |
start_poi_id | String | 可选 | 12345 | 出发地高德poi唯一标识 | |
start_name | String | 可选 | 阿里西溪园区 | 出发地名称 | |
end_name | String | 可选 | 杭州东站 | 目的地名称 | |
end_poi_id | String | 可选 | 12345 | 目的地高德poi唯一标识 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
errno | Number | 0 | 错误代码 |
data | PriceModel [] | 价格预估模型 | |
|
|||
errmsg | String | SUCCESS | 错误消息 |
code | String | SUCCESS | 二级错误码 |
{"city":"1","passenger_number":1,"end_poi_id":"12345","tlng":"120.068437","type":1,"start_poi_id":"12345","flng":"120.026208","start_name":"阿里西溪园区","map_type":"amp","uid":"123","cost_center":"A2324234","flat":"30.279212","require_level":"600","end_name":"杭州东站","carpool_type":1,"tlat":"30.288773","departure_time":"2015-06-16 12:00:09","passenger_phone":"15166666666"}
{ "errno":0, "data":[ { "start_price":"10", "normal_unit_price":"1.5", "dynamic_price":"91", "price_tip":"需求过旺临时调价{3.1倍}", "price":"134.2", "dynamic_md5":"1c94d686828bb8cdd22207f51f515741", "name":"经济型", "level_code":"600", "original_price":"202", "line_info":{ "to_location_name":"萧山国际机场", "from_location_name":"杭州西溪园区" }, "line_type":1 } ], "errmsg":"SUCCESS", "code":"SUCCESS" }
{"errno":"不等于0","code":"sign-check-failure","errmsg":"Illegal request"}
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
response-body-parse-error |