获取订单路线剩余里程和时间
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
order_id | String | 必须 | 34325231342342351 | 订单id | |
order_stage | Number | 必须 | 3 | 3: 接驾 4: 送驾 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | Data | 预估信息获取结果 | |
|
|||
errmsg | String | SUCCESS | 错误信息 |
errno | Number | 0 | 错误码 |
sub_errno | Number | 0 | 二级错误码 |
sub_errmsg | String | SUCCESS | 二级错误信息 |
{"order_stage":3,"order_id":"34325231342342351"}
{ "data":{ "distance":2138, "eta":5 }, "errmsg":"SUCCESS", "errno":0, "sub_errno":0, "sub_errmsg":"SUCCESS" }
{"errno":"不等于0","sub_errmsg":"Illegal request","sub_errno":"sign-check-failure"}
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|