饰品价格趋势
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| itemId | String | 必须 | 1 | 饰品类目ID | |
| period | String | 可选 | 1 | 周期:1->7天;2->15 query false integer(int32) 天;3->30天 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| bizErrorData | String | xxx | 错误数据 |
| data | Data | 业务数据 | |
|
|||
| bizErrorMsg | String | xxx | 错误信息 |
| success | Boolean | true | 调用结果 |
| bizErrorCode | Number | 0 | 错误码 |
{"itemId":"1","period":"1"}
{
"bizErrorData":"xxx",
"data":{
},
"bizErrorMsg":"xxx",
"success":true,
"bizErrorCode":0
}
{"bizErrorMsg":"Illegal request","success":"不等于true","bizErrorCode":"sign-check-failure"}
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|