| 业务范围 | 应用收入分成比 (淘宝:服务商) | 软件服务费支付标准 | 
| 店铺/装修-装修市场 | 3 : 7· | 服务商按全部应用累计销售收入的30%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 促销工具 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 营销互动模板 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 进销存软件 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 仓储管理系统(WMS) | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 商品基础工具 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 商品详情工具 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 商品优化分析 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 分销铺货 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 分销代发 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 图片/视频/互动工具 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 视频生产工具 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 打单工具 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 订单分析 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 会员管理 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 客户分析 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 客服机器人 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 客服面板插件 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 客服绩效 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 客服质检 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 电商财务 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 群聊互动模板 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 服务预约 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| AR试用 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 惊喜抽模板 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 推荐导购 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 个性化交易模板 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 自动化任务 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 售后服务 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 权益营销 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 创意互动 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 单品表达 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 交易开放 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
| 售前转化 | 2 : 8 | 服务商按全部应用累计销售收入的20%向淘宝支付软件服务费用。 | 
注:业务范围及软件服务费用支付标准以淘宝确定为准,淘宝有权根据服务市场发展的实际情况对业务的范围及支付标准进行不时调整。