调用DescribeSlowLogRecords查询Redis实例在指定时间内产生的慢日志。
该API对应的控制台操作请参见查询慢日志。
DescribeSlowLogRecords的调用频率上限为100次/分钟。
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeSlowLogRecords | 系统规定参数,取值:DescribeSlowLogRecords。 |
InstanceId | String | 是 | r-bp1zxszhcgatnx**** | 实例ID。 |
StartTime | String | 是 | 2019-03-10T14:11Z | 查询开始时间,格式为yyyy-MM-ddTHH:mmZ(UTC时间)。 |
EndTime | String | 是 | 2019-03-22T14:11Z | 查询结束时间,必须晚于查询开始时间,且起止时间的范围不能超过1天(推荐范围为1小时),格式为yyyy-MM-ddTHH:mmZ(UTC时间)。 |
RegionId | String | 否 | cn-hangzhou | 地域ID。 |
NodeId | String | 否 | r-bp1zxszhcgatnx****-db-0 | 实例中的节点ID。传入本参数可查询指定节点的慢日志信息。
说明 当Redis实例的架构为读写分离或集群架构时,本参数才可用。
|
DBName | String | 否 | 0 | 数据库名称。 |
PageSize | Integer | 否 | 30 | 每页可展示的最大记录数,取值:30、50、100,默认值为30。 |
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 页码,取值为大于0且不超过Integer数据类型的最大值,默认值为1。 |
SlowLogRecordType | String | 否 | proxy | 慢日志类型,取值:
|
QueryKeyword | String | 否 | keyword1 | 可设置一个字符串类型的值,使用该值作为关键词对返回结果进行搜索。 |
OrderType | String | 否 | ASC | 返回结果的排序方式,取值:
|
OrderBy | String | 否 | execution_time | 返回结果的排序依据,取值:
|
返回数据
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Engine | String | Redis | 数据库类型。 |
InstanceId | String | r-bp10n******** | 实例ID。 |
Items | Array of LogRecords | 由慢日志信息组成的集合。 |
|
LogRecords | |||
Account | String | 0 | 账号ID。 |
AccountName | String | demo | 账号名称。 |
Command | String | KEYS * | 慢查询语句。 |
DBName | String | -1 | 数据库名称。 |
DataBaseName | String | -1 | 数据库名称,与DBName作用一致,推荐使用DBName参数。 |
ElapsedTime | Long | 248 | 执行时长,单位为微秒。 |
ExecuteTime | String | 2019-03-20T09:18:41Z | 执行开始时间,格式:YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ。 |
IPAddress | String | 172.16.88.*** | 客户端的IP地址。 |
NodeId | String | r-bp1zxszhcgatnx****-db-0 | 节点ID。 |
PageNumber | Integer | 1 | 当前显示的页码。 |
PageRecordCount | Integer | 1 | 当前页显示的日志数。 |
PageSize | Integer | 30 | 每页显示的日志数上限。 |
StartTime | String | 2019-03-10T13:11Z | 查询的开始时间。 |
TotalRecordCount | Integer | 1 | 日志条目总数。 |
RequestId | String | 686BB8A6-BBA5-47E5-8A75-D2ADE433**** | 请求ID。 |
示例
请求示例
https://r-kvstore.aliyuncs.com/?Action=DescribeSlowLogRecords &InstanceId=r-bp1zxszhcgatnx**** &StartTime=2019-03-10T14:11Z &EndTime=2019-03-22T14:11Z &<公共请求参数>
正常返回示例
XML
格式
<DescribeSlowLogRecordsResponse> <Items> <LogRecords> <Command>KEYS *</Command> <ExecuteTime>2019-03-20T09:18:41Z</ExecuteTime> <ElapsedTime>248</ElapsedTime> <IPAddress>172.16.88.***</IPAddress> <Account>0</Account> <AccountName>0</AccountName> <DataBaseName>-1</DataBaseName> <DBName>-1</DBName> </LogRecords> </Items> <PageNumber>1</PageNumber> <TotalRecordCount>1</TotalRecordCount> <PageSize>30</PageSize> <InstanceId>r-bp1zxszhcgatnx****-db-1</InstanceId> <RequestId>686BB8A6-BBA5-47E5-8A75-D2ADE433****</RequestId> <StartTime>2019-03-10T13:11Z</StartTime> <Engine>Redis</Engine> <PageRecordCount>1</PageRecordCount> </DescribeSlowLogRecordsResponse>
JSON
格式
{ "Items": { "LogRecords": [ { "Command": "KEYS *", "ExecuteTime": "2019-03-20T09:18:41Z", "ElapsedTime": 248, "IPAddress": "172.16.88.***", "Account": "0", "AccountName": "0", "DataBaseName": "-1", "DBName": "-1" } ] }, "PageNumber": 1, "TotalRecordCount": 1, "PageSize": 30, "InstanceId": "r-bp1zxszhcgatnx****-db-1", "RequestId": "686BB8A6-BBA5-47E5-8A75-D2ADE433****", "StartTime": "2019-03-10T13:11Z", "Engine": "Redis", "PageRecordCount": 1 }
错误码
HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | InvalidEndTime.Malformed | The Specified parameter EndTime is not valid. | 结束时间验证失败,时间格式应该为gmt时间例如2011-06-11T16:00Z |
访问错误中心查看更多错误码。