本节介绍云数据库Redis版的性能测试结果。
集群版-双副本规格
规格 | 节点数(个) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MB) | CPU 处理能力 | QPS参考值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB集群版 | 2 | 20000 | 96 | 2核 | 160000 | 高性能集群实例 |
8 GB集群版 | 2 | 20000 | 96 | 2核 | 160000 | 高性能集群实例 |
16 GB集群版 | 8 | 80000 | 384 | 8核 | 640000 | 高性能集群实例 |
32 GB集群版 | 8 | 80000 | 384 | 8核 | 640000 | 高性能集群实例 |
64 GB集群版 | 8 | 80000 | 384 | 8核 | 640000 | 高性能集群实例 |
128 GB集群版 | 16 | 160000 | 768 | 16核 | 1280000 | 高性能集群实例 |
256 GB集群版 | 16 | 160000 | 768 | 16核 | 1280000 | 高性能集群实例 |
512 GB集群版 | 32 | 320000 | 1536 | 32核 | 2560000 | 高性能集群实例 |
1 TB集群版 | 64 | 640000 | 2150 | 64核 | 5120000 | 高性能集群实例 |
2 TB 集群版 | 128 | 1280000 | 4300 | 128核 | 10240000 | 高性能集群实例 |
说明
- 集群版-双副本规格中的节点数为主节点数量。
- 其它版本的规格信息请参见云数据库Redis版规格性能。
测试结果
下图展示了云数据库Redis集群版-双副本部分规格的基准测试结果。