云数据库Redis支持丰富的监控指标,通过实时监控可帮助您掌握Redis服务的运行状况,本文介绍各类监控指标的作用和使用限制。
查看监控数据
具体操作,请参见查看监控数据。
数据节点监控组指标说明
Redis实例的数据节点支持通用类监控组和命令统计类监控组。其中,集群架构和读写分离架构的Redis实例支持对某些监控指标进行 聚合展示 ,例如聚合展示数据节点的CPU使用率时,即表示该实例中所有数据节点CPU使用率的平均值。
说明 对于读写分离架构的Redis实例,聚合监控指标暂不包含只读读节点的监控指标。
监控组 | 新版监控指标名称 | 旧版监控指标名称 | 是否支持 聚合展示 | 单位 | 说明与限制 |
---|---|---|---|---|---|
CPU使用率 | CPU使用率 | CpuUsage | ?? | % | 无 |
已使用内存量、内存使用率 | 内存使用率 | memoryUsage | ?? | % | Redis实例的引擎版本需为4.0及以上,升级方法,请参见升级大版本。 |
已使用内存量 | UsedMemory | ?? | Bytes | 内存使用量,包含数据和缓存部分。 | |
Lua脚本使用内存量 | UsedMemoryLua | ? | Bytes | 无 | |
请求数 | 总QPS | TotalQps | ?? | Counts/s | 每秒总请求数,包含读和写命令。 |
读QPS | GetQps | ?? | Counts/s | 分别代表每秒读、写命令的请求数。 | |
写QPS | PutQps | ?? | Counts/s | ||
连接数、连接使用率 | 连接数使用率 | ConnectionUsage | ?? | % | 连接数使用率计算方法:已使用连接数÷实例支持的总连接数。实例的总连接数可通过规格信息进行查询,更多信息,请参见规格查询导航。
说明
|
已使用连接数 | ConnCount(UsedConnection) | ?? | Counts | ||
出/入口流量速率 | 入流量速率 | IntranetIn | ?? | KBps | 无 |
出流量速率 | IntranetOut | ?? | KBps | ||
出/入口流量使用率 | 入流量使用率 | IntranetInRatio | ?? | % | 无 |
出流量使用率 | IntranetOutRatio | ?? | % | ||
访问时延 | 平均时延 | AvgRt | ?? | us | 平均时延为数据节点从接收命令到发出响应的时延平均值。 |
Key统计 | Key总数 | Keys | ?? | Counts | Key总数为实例存储的一级Key总数。 |
已设置过期时间的Key总数 | Expires | ?? | Counts | 该指标展示的是采集数据时的瞬时值。 | |
历史累计淘汰Key总数 | ExpiredKeys | ?? | Counts | 无 | |
历史累计逐出Key总数 | EvictedKeys | ?? | Counts | ||
每秒淘汰Key数量 | ExpiredKeysPerSecond | ?? | Counts/s | ||
每秒逐出Key数量 | EvictedKeysPerSecond | ?? | Counts/s | ||
命中率 | 命中率 | hit_rate | ?? | % | 命中率计算方法:Key命中数÷(Key命中数+Key未命中数)。
说明 当Redis实例的大版本为2.8时,如果没有展示该监控指标,您需要升级小版本,升级方法,请参见
升级小版本。
|
命中与未命中的Key数量 | 每秒命中key数量 | hit | ?? | Counts | 无 |
每秒未命中key数量 | miss(Miss Count) | ?? | Counts | ||
磁盘存储信息 | 总占用磁盘空间 | ins_size | ?? | MB | 仅企业版(混合存储型)支持。 |
数据文件占用磁盘空间 | DataSize | ?? | MB | 数据文件占用的磁盘空间,包括AOF、RDB文件。 | |
日志文件占用磁盘空间 | LogSize | ?? | MB | 日志文件占用的磁盘空间,包括Redis实例的运行日志。 | |
磁盘与内存Key统计 | 当前磁盘中的key数量 | swapped_key | ?? | Counts | 仅企业版(混合存储型)支持。 |
当前内存中的key数量 | inmem_keys | ?? | Counts | ||
客户端缓冲区大小 | 输入缓冲区占用大小 | UsedInputBuffer | ? | Bytes | 仅企业版(容量存储型)支持。 |
输出缓冲区占用大小 | UsedOutputBuffer | ? | Bytes |
监控组 | 是否支持 聚合展示 | 单位 | 说明与限制 |
---|---|---|---|
Keys监控组 | ? | Counts/s | 使用键值相关命令的监控信息,例如DEL、EXITS等命令的调用次数。 |
String监控组 | ? | Counts/s | 使用String数据类型相关命令的监控信息,例如APPEND、MGET等命令的调用次数。 |
Hashes监控组 | ? | Counts/s | 使用Hash数据类型相关命令的监控信息,例如HGET、HDEL等命令的调用次数。 |
Lists监控组 | ? | Counts/s | 使用Lists数据类型相关命令的监控信息,例如BLPOP、BRPOP等命令的调用次数。 |
Sets监控组 | ? | Counts/s | 使用Sets数据类型相关命令的监控信息,例如SADD、SCARD等命令的调用次数。 |
Zset监控组 | ? | Counts/s | 使用Zset数据类型相关命令的监控信息,例如ZADD、ZCARD等命令的调用次数。 |
HyperLog监控组 | ? | Counts/s | 使用HyperLogLog数据类型相关命令的监控信息,例如PFADD、PFCOUNT等命令的调用次数。 |
Pub/Sub监控组 | ? | Counts/s | 使用发布与订阅(Pub/Sub)功能相关命令的监控信息,例如PUBLISH、SUBSCRIBE等命令的调用次数。 |
Transaction监控组 | ? | Counts/s | 使用事务(Transaction)相关命令的监控信息,例如WATCH、MULTI、EXEC等命令的调用次数。 |
Lua脚本监控组 | ? | Counts/s | 使用Lua脚本相关命令的监控信息,例如EVAL、SCRIPT等命令的调用次数。 |
TairDoc监控组 | ? | Counts/s | 使用TairDoc相关命令的监控信息,例如JSON.SET、JSON.GET等命令的调用次数。 |
TairHash监控组 | ? | Counts/s | 使用TairHash相关命令的监控信息,例如EXHSET、EXHMSET等命令的调用次数。 |
TairString监控组 | ? | Counts/s | 使用TairString相关命令的监控信息,例如EXSET、EXGET等命令的调用次数。 |
TairGis监控组 | ? | Counts/s | 使用TairGis相关命令的监控信息,例如GIS.ADD、GIS.GET、GIS.DEL等命令的调用次数。 |
TairBloom监控组 | ? | Counts/s | 使用TairBloom相关命令的监控信息,例如BF.RESERVE、BF.ADD等命令的调用次数。 |
Proxy(代理)节点监控组指标说明
集群架构和读写分离架构的Redis实例支持展示Proxy(代理)节点的监控指标,同时,Redis还支持对某些监控指标进行 聚合展示 ,例如聚合展示Proxy节点的CPU使用率时,即表示该实例中所有Proxy节点CPU使用率的平均值。
监控组 | 新版监控指标名称 | 旧版监控指标名称 | 是否支持 聚合展示 | 单位 | 说明与限制 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | CPU使用率 | CpuUsage | ?? | % | 无 |
请求数 | 总QPS | TotalQps | ?? | Counts/s | 每秒总请求数,包含读和写命令。 |
读QPS | GetQps | ?? | Counts/s | 分别代表每秒读、写命令的请求数。
说明 Redis实例的小版本需为最新才能展示该监控指标,升级方法请参见
升级小版本。
|
|
写QPS | PutQps | ?? | Counts/s | ||
连接数 | 连接数使用率 | ConnectionUsage | ?? | % | 连接数使用率计算方法:已使用连接数÷实例支持的总连接数。实例的总连接数可通过规格信息进行查询,更多信息,请参见规格查询导航。
说明
|
已使用连接数 | UsedConnection | ?? | Counts | ||
出/入流量 | 入流量速率 | IntranetIn | ?? | KBps | 无 |
出流量速率 | IntranetOut | ?? | KBps | ||
请求与响应大小 | 单个请求的平均字节数 | AvgRequestSize | ? | Byte | 无 |
单个响应的平均字节数 | AvgResponseSize | ? | Byte | ||
单个请求的最大字节数 | MaxRequestSize | ? | Byte | ||
单个响应的最大字节数 | MaxResponseSize | ? | Byte | ||
访问时延 | 平均时延 | AvgRt | ?? | us | 平均时延,即Proxy节点从接收命令到发出响应到客户端的时延平均值。 |