调用DescribeSlowLogRecords接口查看实例的慢日志明细。
说明
- 本接口的返回参数每分钟更新一次。
- 暂不支持SQL Server类型的实例。
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeSlowLogRecords | 系统规定参数,取值:DescribeSlowLogRecords。 |
DBInstanceId | String | 是 | rm-uf6wjk5xxxxxx | 实例ID。 |
EndTime | String | 是 | 2020-06-18T16:00Z | 查询结束时间,需要大于查询开始时间,与查询开始时间间隔小于31天。格式:yyyy-MM-ddTHH:mmZ(UTC时间)。 |
StartTime | String | 是 | 2020-06-17T16:00Z | 查询开始时间。格式:yyyy-MM-ddTHH:mmZ(UTC时间)。 |
SQLHASH | String | 否 | U2FsdGVkxxxx | 慢日志统计里的SQL语句唯一标识符,可用于获取该SQL语句的慢日志明细。 |
DBName | String | 否 | RDS_MySQL | 数据库名称。 |
PageSize | Integer | 否 | 30 | 每页记录数,取值:30~100。默认值:30。 |
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 页码,取值:大于0且不超过Integer的最大值。 默认值:1。 |
返回数据
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Engine | String | MySQL | 数据库类型。 |
TotalRecordCount | Integer | 1 | 总记录数。 |
PageNumber | Integer | 1 | 页码。 |
PageRecordCount | Integer | 1 | 本页SQL语句个数。 |
Items | Array of SQLSlowRecord | 慢日志明细列表。 |
|
SQLSlowRecord | |||
HostAddress | String | xxx[xxx] @ [1xx.xxx.xxx.xx] | 连接数据库的客户端名称及地址。 |
DBName | String | testDB | 数据库名称。 |
SQLText | String | select sleep(2) | SQL命令详情。 |
QueryTimes | Long | 2 | 执行时长,单位:秒。 |
LockTimes | Long | 0 | 锁定时长,单位:秒。 |
ParseRowCounts | Long | 1 | 解析行数。 |
ReturnRowCounts | Long | 1 | 返回行数。 |
ExecutionStartTime | String | 2020-06-18T01:40:44Z | 执行开始时间。格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ(UTC时间)。 |
QueryTimeMS | Long | 2001 | 执行时长。单位:毫秒。 |
DBInstanceId | String | rm-uf6wjk5xxxxxxx | 实例ID。 |
RequestId | String | 4DBB1BB0-E5D8-4D41-B1C9-142364DB4986 | 请求ID。 |
示例
请求示例
http(s)://rds.aliyuncs.com/?Action=DescribeSlowLogRecords &DBInstanceId=rm-uf6wjk5xxxxxxx &StartTime=2020-06-17T16:00Z &EndTime=2020-06-18T16:00Z &<公共请求参数>
正常返回示例
XML
格式
</DescribeSlowLogRecordsResponse> <TotalRecordCount>1</TotalRecordCount> <PageRecordCount>1</PageRecordCount> <RequestId>4DBB1BB0-E5D8-4D41-B1C9-142364DB4986</RequestId> <DBInstanceId>rm-uf6wjk5xxxxxxx</DBInstanceId> <PageNumber>1</PageNumber> <Items> <SQLSlowRecord> <QueryTimes>2</QueryTimes> <ExecutionStartTime>2020-07-20T02:03:10Z</ExecutionStartTime> <ReturnRowCounts>1</ReturnRowCounts> <LockTimes>0</LockTimes> <DBName>testDB</DBName> <ParseRowCounts>1</ParseRowCounts> <HostAddress>test1[test1] @ [100.xxx.xxx.xxx]</HostAddress> <QueryTimeMS>2000</QueryTimeMS> <SQLText>select sleep(2)</SQLText> </SQLSlowRecord> </Items> <Engine>MySQL</Engine> </DescribeSlowLogRecordsResponse>
JSON
格式
{ "TotalRecordCount": 1, "PageRecordCount": 1, "RequestId": "4DBB1BB0-E5D8-4D41-B1C9-142364DB4986", "DBInstanceId": "rm-uf6wjk5xxxxxxx", "PageNumber": 1, "Items": { "SQLSlowRecord": [ { "QueryTimes": 2, "ExecutionStartTime": "2020-07-20T02:03:10Z", "ReturnRowCounts": 1, "LockTimes": 0, "DBName": "testDB", "ParseRowCounts": 1, "HostAddress": "test1[test1] @ [100.xxx.xxx.xxx]", "QueryTimeMS": 2000, "SQLText": "select sleep(2)" } ] }, "Engine": "MySQL" }
错误码
访问错误中心查看更多错误码。