通用型

规格编号 CPU核数 内存(GB) 连接数 IOPS TPS QPS
rds.mysql.t1.small 1 1 300 600 25 465
rds.mysql.s1.small 1 2 600 1000 50 912
rds.mysql.s2.large 2 4 1200 2000 196 3529
rds.mysql.s2.xlarge 2 8 2000 4000 307 5536
rds.mysql.s3.large 4 8 2000 5000 467 8413
rds.mysql.m1.medium 4 16 4000 4000 695 12510
rds.mysql.c1.large 8 16 4000 8000 1217 21914
rds.mysql.c1.xlarge 8 32 8000 12000 1626 29285
rds.mysql.c2.xlarge 16 64 16000 14000 3397 61159

独享型

规格编号 CPU核数 内存(GB) 连接数 IOPS TPS QPS
mysql.x8.medium.2 2 16 2500 4500 391 7054
mysql.x8.large.2 4 32 5000 9000 794 14297
mysql.x8.xlarge.2 8 64 10000 18000 1541 27751
mysql.x8.2xlarge.2 16 128 20000 36000 2672 48102
rds.mysql.st.d13 30 220 64000 20000 3693 65508