文档中心 > 云数据库 RDS 版

规格列表

更新时间: 访问次数:2406

通用型

规格编号 CPU核数 内存(GB) 连接数 IOPS TPS QPS
rds.mysql.t1.small 1 1 300 600 126 1464
rds.mysql.s1.small 1 2 600 1000 153 1950
rds.mysql.s2.large 2 4 1200 2000 261 4703
rds.mysql.s2.xlarge 2 8 2000 4000 314 5662
rds.mysql.s3.large 4 8 2000 5000 560 10896
rds.mysql.m1.medium 4 16 4000 7000 685 12337
rds.mysql.c1.large 8 16 4000 8000 982 20879
rds.mysql.c1.xlarge 8 32 8000 12000 1308 23555
rds.mysql.c2.xlarge 16 64 16000 14000 2040 41530
rds.mysql.c2.xlp2 16 96 24000 16000 2366 45000

独享型

规格编号 CPU核数 内存(GB) 连接数 IOPS TPS QPS
mysql.x8.medium.2 2 16 2500 4500 369 6653
mysql.x8.large.2 4 32 5000 9000 940 19000
mysql.x8.xlarge.2 8 64 10000 18000 1565 28179
mysql.x8.2xlarge.2 16 128 20000 36000 3100 62600
rds.mysql.st.d13 30 220 64000 20000 4176 75163

FAQ

关于此文档暂时还没有FAQ
返回
顶部