RDS提供了丰富的性能监控项,您可以通过RDS管理控制台查看实例的资源监控、引擎监控和部署监控数据。
自治服务能够提供更丰富的监控服务及智能诊断优化,请参见自治服务DAS简介。
监控项对应的性能参数请参见性能参数表。
修改监控频率时,部分监控频率需要付费支持,详情请参见设置监控频率。
类别 | 监控项 | 说明 |
---|---|---|
资源监控 | 磁盘空间 | 实例的磁盘空间使用量,包括:
单位:MByte。 |
IOPS | 实例的每秒I/O请求次数,单位:次/秒。 | |
连接数 | 实例当前总连接数,包括活跃连接数和总连接数。 | |
CPU内存使用率 | 实例的CPU和内存使用率(不含操作系统占用)。 | |
网络流量 | 实例每秒钟的输入、输出流量,单位:KB。 | |
引擎监控 | TPS/QPS | 平均每秒事务数和平均每秒SQL语句执行次数。 |
InnoDB缓存读命中率、使用率、脏块率 | InnoDB缓冲池的读命中率、使用率以及缓冲池脏块的百分率。 | |
InnoDB读写量 | InnoDB每秒读取和写入的数据量,单位:KB。 | |
InnoDB缓存请求次数 | InnoDB每秒钟的读取和写入的次数。 | |
InnoDB日志读/写/fsync | InnoDB每秒向日志文件的物理写入次数、日志写请求、向日志文件完成的fsync写数量。 | |
临时表数量 | 数据库执行SQL语句时在硬盘上自动创建的临时表的数量。 | |
MySQL_COMDML | 数据库每秒SQL语句执行次数,包括的类型如下:
|
|
MySQL_RowDML | InnoDB每秒钟操作执行次数,包括:
|
|
MyISAM读写次数 | MyISAM每秒从缓冲池中的读、写次数和每秒钟从硬盘上的读、写次数。 | |
MyISAM Key Buffer读/写/利用率 | MyISAM每秒的Key Buffer读命中率、写命中率、使用率。 | |
MySQL_ThreadStatus线程状态 | 包括活跃线程(Threads_running)和线程连接数(Threads_connected)。
说明 活跃线程可能会多于线程连接数,因为线程有可能用于其他工作而没有用于建立连接。
|
|
InnoDB每秒写入redo log日志量 | 记录了每秒写入到redo log的日志量。单位:bytes。 | |
部署监控 | 备节点复制线程状态 | 备节点复制线程包括:
|
备节点复制延迟 | 备节点的复制延迟,单位:秒。 |