调用DescribeInstances查询一台或多台ECS实例的详细信息。
接口说明
- 请求参数的作用类似于一个过滤器,过滤器为逻辑与(AND)关系。如果某一参数为空,则过滤器不起作用。但是参数InstanceIds如果是一个空JSON数组,则视为该过滤器有效,且返回空。
- 如果您使用的是RAM用户账号或者RAM角色,当用户或者角色缺乏接口权限时,将会返回空列表。您可以在请求中加入
DryRun参数,判断是否因权限问题导致的空列表现象。 - 通过阿里云CLI调用API时,不同数据类型的请求参数取值必须遵循格式要求。更多信息,请参见CLI参数格式说明。
- 支持以下两种方式查看返回数据:
- 方式一:通过
NextToken设置查询凭证(Token),其取值是上一次调用DescribeInstances返回的NextToken参数值,再通过MaxResults设置单页查询的最大条目数。 -
方式二:通过
PageSize设置单页返回的条目数,再通过PageNumber设置页码。以上两种方式只能任选其中之一。当返回的条目数较多时,推荐使用方式一。如果设置了NextToken,则请求参数PageSize和PageNumber将失效。
- 方式一:通过
调试
您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | DescribeInstances | 系统规定参数。取值:DescribeInstances |
| RegionId | String | 是 | cn-hangzhou | 实例所属的地域ID。您可以调用DescribeRegions查看最新的阿里云地域列表。 |
| VpcId | String | 否 | v-bp67acfmxazb4p**** | 专有网络VPC ID。 |
| VSwitchId | String | 否 | vsw-bp67acfmxazb4p**** | 交换机ID。 |
| ZoneId | String | 否 | cn-hangzhou-g | 可用区ID。 |
| InstanceNetworkType | String | 否 | vpc | 实例网络类型。取值范围:
|
| SecurityGroupId | String | 否 | sg-bp67acfmxazb4p**** | 实例所属的安全组。 |
| InstanceIds | String | 否 | ["i-bp67acfmxazb4p****", "i-bp67acfmxazb4p****", … "i-bp67acfmxazb4p****"] | 实例ID。取值可以由多个实例ID组成一个JSON数组,最多支持100个ID,ID之间用半角逗号(,)隔开。 |
| PageNumber | Integer | 否 | 1 | 实例状态列表的页码。 起始值:1 默认值:1 |
| PageSize | Integer | 否 | 10 | 分页查询时设置的每页行数。 最大值:100 默认值:10 |
| NextToken | String | 否 | caeba0bbb2be03f84eb48b699f0a4883 | 查询凭证(Token),取值为上一次API调用返回的 |
| MaxResults | Integer | 否 | 10 | 分页查询时每页行数。 最大值:100 默认值:10 |
| InnerIpAddresses | String | 否 | ["10.1.1.1", "10.1.2.1", … "10.1.10.1"] | 经典网络类型实例的内网IP列表。当 |
| PrivateIpAddresses | String | 否 | ["172.16.1.1", "172.16.2.1", … "172.16.10.1"] | VPC网络类型实例的私有IP。当 |
| PublicIpAddresses | String | 否 | ["42.1.1.**", "42.1.2.**", … "42.1.10.**"] | 实例的公网IP列表。取值可以由多个IP组成一个JSON数组,最多支持100个IP,IP之间用半角逗号(,)隔开。 |
| EipAddresses | String | 否 | ["42.1.1.**", "42.1.2.**", … "42.1.10.**"] | 实例的弹性公网IP列表。当 |
| InstanceChargeType | String | 否 | PostPaid | 实例的计费方式。取值范围:
|
| InternetChargeType | String | 否 | PayByTraffic | 公网带宽计费方式。取值范围:
说明
按使用流量计费模式下的出入带宽峰值都是带宽上限,不作为业务承诺指标。当出现资源争抢时,带宽峰值可能会受到限制。如果您的业务需要有带宽的保障,请使用
按固定带宽计费模式。
|
| InstanceName | String | 否 | Test | 实例名称,支持使用通配符*进行模糊搜索。 |
| ImageId | String | 否 | m-bp67acfmxazb4p**** | 镜像ID。 |
| Status | String | 否 | Running | 实例状态。取值范围:
|
| LockReason | String | 否 | security | 资源被锁定的原因。 |
| Filter.1.Key | String | 否 | CreationStartTime | 查询资源时的筛选键,取值必须为 |
| Filter.2.Key | String | 否 | CreationEndTime | 查询资源时的筛选键,取值必须为 |
| Filter.3.Key | String | 否 | ExpiredStartTime | 查询资源时的筛选键,取值必须为 |
| Filter.4.Key | String | 否 | ExpiredEndTime | 查询资源时的筛选键,取值必须为 |
| Filter.1.Value | String | 否 | 2017-12-05T22:40Z | 查询资源时的筛选值。指定该参数时必须同时指定 |
| Filter.2.Value | String | 否 | 2017-12-06T22:40Z | 查询资源时的筛选值。指定该参数时必须同时指定 |
| Filter.3.Value | String | 否 | 2017-12-07T22:40Z | 查询资源时的筛选值。指定该参数时必须同时指定 |
| Filter.4.Value | String | 否 | 2017-12-08T22:40Z | 查询资源时的筛选值。指定该参数时必须同时指定 |
| IoOptimized | Boolean | 否 | true | 是否是I/O优化型实例。 |
| InstanceType | String | 否 | ecs.g5.large | 实例的规格。 |
| InstanceTypeFamily | String | 否 | ecs.g5 | 实例的规格族。 |
| KeyPairName | String | 否 | KeyPairNameTest | 实例使用的SSH密钥对名称。 |
| ResourceGroupId | String | 否 | rg-bp67acfmxazb4p**** | 实例所在的企业资源组ID。使用该参数过滤资源时,资源数量不能超过1000个。 |
| HpcClusterId | String | 否 | hpc-bp67acfmxazb4p**** | 实例所在的HPC集群ID。 |
| RdmaIpAddresses | String | 否 | 10.10.10.102 | HPC实例的Rdma网络IP。 |
| DryRun | Boolean | 否 | false | 是否只预检此次请求。取值范围:
|
| HttpEndpoint | String | 否 | enabled | 是否启用实例元数据的访问通道。取值范围:
默认值:enabled
说明 有关实例元数据的更多信息,请参见
实例元数据概述。
|
| HttpTokens | String | 否 | optional | 访问实例元数据时是否强制使用加固模式(IMDSv2)。取值范围:
默认值:optional
说明 有关访问实例元数据模式的更多信息,请参见
实例元数据访问模式。
|
| Ipv6Address.N | RepeatList | 否 | 2408:4321:180:1701:94c7:bc38:3bfa:**** | 弹性网卡的IPv6地址。N表示可以设置多个IPv6地址,N的取值范围:1~100 |
| Tag.N.key | String | 否 | keyTest | 标签键。
说明 为提高兼容性,建议您使用另一个Tag.N.Key参数。
|
| Tag.N.Key | String | 否 | TestKey | 实例的标签键。N的取值范围:1~20 使用一个标签过滤资源,查询到该标签下的资源数量不能超过1000个;使用多个标签过滤资源,查询到同时绑定了多个标签的资源数量不能超过1000个。如果资源数量超过1000个,请使用ListTagResources接口进行查询。 |
| Tag.N.Value | String | 否 | TestValue | 实例的标签值。N的取值范围:1~20 |
| Tag.N.value | String | 否 | valueTest | 标签值。
说明 为提高兼容性,建议您使用另一个Tag.N.Value参数。
|
| AdditionalAttributes.N | RepeatList | 否 | META_OPTIONS | 其他属性值。设置其他属性后,返回值中将包含该属性的信息。N的取值范围:1~20。取值范围:
|
返回数据
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Instances | Array of Instance | 由Instances组成的数组格式,返回实例的信息。 |
|
| Instance | |||
| AutoReleaseTime | String | 2017-12-10T04:04Z | 按量付费实例的自动释放时间。 |
| ClusterId | String | c-bp67acfmxazb4p**** | 实例所在的集群ID。
说明 该参数即将被弃用,为提高兼容性,请尽量使用其他参数。
|
| Cpu | Integer | 8 | vCPU数。 |
| CpuOptions | Struct | CPU配置详情。 |
|
| CoreCount | Integer | 2 | 物理CPU核心数。 |
| Numa | String | 2 | 分配的线程数。可能值:2 |
| ThreadsPerCore | Integer | 4 | CPU线程数。 |
| CreationTime | String | 2017-12-10T04:04Z | 实例创建时间。以ISO8601为标准,并使用UTC+0时间,格式为yyyy-MM-ddTHH:mmZ。更多信息,请参见ISO8601。 |
| CreditSpecification | String | Standard | 修改突发性能实例的运行模式。可能值: |
| DedicatedHostAttribute | Struct | 由专有宿主机集群ID(DedicatedHostClusterId)、专有宿主机ID(DedicatedHostId)和名称(DedicatedHostName)组成的宿主机属性数组。 |
|
| DedicatedHostClusterId | String | dc-bp67acfmxazb4h**** | 专有宿主机集群ID。 |
| DedicatedHostId | String | dh-bp67acfmxazb4p**** | 专有宿主机ID。 |
| DedicatedHostName | String | testDedicatedHostName | 专有宿主机名称。 |
| DedicatedInstanceAttribute | Struct | 专有宿主机实例的属性。 |
|
| Affinity | String | default | 专有宿主机实例是否与专有宿主机关联。可能值:
|
| Tenancy | String | default | 实例的宿主机类型是否为专有宿主机。可能值:
|
| DeletionProtection | Boolean | false | 实例释放保护属性,指定是否支持通过控制台或API(DeleteInstance)释放实例。
说明 该属性仅适用于按量付费实例,且只能限制手动释放操作,对系统释放操作不生效。
|
| DeploymentSetGroupNo | Integer | 1 | ECS实例绑定部署集分散部署时,实例在部署集中的分组位置。 |
| DeploymentSetId | String | ds-bp67acfmxazb4p**** | 部署集ID。 |
| Description | String | testDescription | 实例描述。 |
| DeviceAvailable | Boolean | true | 实例是否可以挂载数据盘。 |
| EcsCapacityReservationAttr | Struct | 云服务器ECS的容量预定服务相关参数。 |
|
| CapacityReservationId | String | cr-bp67acfmxazb4p**** | 容量预定服务ID。 |
| CapacityReservationPreference | String | Open | 容量预定服务生效后生成的私有资源池的类型。可能值:
|
| EipAddress | Struct | 弹性公网IP绑定信息。 |
|
| AllocationId | String | eip-2ze88m67qx5z**** | 弹性公网IP的ID。 |
| Bandwidth | Integer | 5 | 弹性公网IP的公网带宽限速,单位为Mbit/s。 |
| InternetChargeType | String | PayByTraffic | 弹性公网IP的计费方式。
|
| IpAddress | String | 42.112.**.** | 弹性公网IP。 |
| IsSupportUnassociate | Boolean | true | 是否可以解绑弹性公网IP。 |
| ExpiredTime | String | 2017-12-10T04:04Z | 过期时间。以ISO8601为标准,并使用UTC+0时间,格式为yyyy-MM-ddTHH:mmZ。更多信息,请参见ISO8601。 |
| GPUAmount | Integer | 4 | 实例规格附带的GPU数量。 |
| GPUSpec | String | NVIDIA V100 | 实例规格附带的GPU类型。 |
| HibernationOptions | Struct |
说明 该参数正在邀测中,暂未开放使用。
|
|
| Configured | Boolean | false |
说明 该参数正在邀测中,暂未开放使用。
|
| HostName | String | testHostName | 实例主机名。 |
| HpcClusterId | String | hpc-bp67acfmxazb4p**** | 实例所属的HPC集群ID。 |
| ISP | String | null |
说明 该参数正在邀测中,暂未开放使用。
|
| ImageId | String | m-bp67acfmxazb4p**** | 实例运行的镜像ID。 |
| InnerIpAddress | List | 10.170.**.** | 经典网络类型实例的内网IP地址。 |
| InstanceChargeType | String | PostPaid | 实例的计费方式。可能值:
|
| InstanceId | String | i-bp67acfmxazb4p**** | 实例ID。 |
| InstanceName | String | InstanceNameTest | 实例名称。 |
| InstanceNetworkType | String | vpc | 实例网络类型。可能值:
|
| InstanceType | String | ecs.g5.large | 实例规格。 |
| InstanceTypeFamily | String | ecs.g5 | 实例规格族。 |
| InternetChargeType | String | PayByTraffic | 网络计费类型。可能值:
|
| InternetMaxBandwidthIn | Integer | 50 | 公网入带宽最大值,单位为Mbit/s。 |
| InternetMaxBandwidthOut | Integer | 5 | 公网出带宽最大值,单位为Mbit/s。 |
| IoOptimized | Boolean | true | 是否为I/O优化型实例。 |
| KeyPairName | String | testKeyPairName | 密钥对名称。 |
| LocalStorageAmount | Integer | 2 | 实例挂载的本地存储数量。 |
| LocalStorageCapacity | Long | 1000 | 实例挂载的本地存储容量。 |
| Memory | Integer | 16384 | 内存大小,单位为MiB。 |
| MetadataOptions | Struct | 元数据选项集合。 |
|
| HttpEndpoint | String | enabled | 是否启用实例元数据的访问通道。可能值:
|
| HttpPutResponseHopLimit | Integer | 0 | 该参数暂未上线。 |
| HttpTokens | String | optional | 访问实例元数据时是否强制使用加固模式(IMDSv2)。可能值:
|
| NetworkInterfaces | Array of NetworkInterface | 实例包含的弹性网卡集合。 |
|
| NetworkInterface | |||
| Ipv6Sets | Array of Ipv6Set | 为弹性网卡分配的IPv6地址集合。仅当请求参数 |
|
| Ipv6Set | |||
| Ipv6Address | String | 2408:4321:180:1701:94c7:bc38:3bfa:**** | 为弹性网卡指定的IPv6地址。 |
| MacAddress | String | 00:16:3e:32:b4:** | 弹性网卡的MAC地址。 |
| NetworkInterfaceId | String | eni-2zeh9atclduxvf1z**** | 弹性网卡的ID。 |
| PrimaryIpAddress | String | 172.17.**.*** | 弹性网卡主私有IP地址。 |
| PrivateIpSets | Array of PrivateIpSet | PrivateIpSet组成的集合。 |
|
| PrivateIpSet | |||
| Primary | Boolean | true | 是否是主私网IP地址。 |
| PrivateIpAddress | String | 172.17.**.** | 实例的私网IP地址。 |
| Type | String | Primary | 弹性网卡类型。可能值:
|
| OSName | String | CentOS 7.4 64 位 | 实例的操作系统名称。 |
| OSNameEn | String | CentOS 7.4 64 bit | 实例操作系统的英文名称。 |
| OSType | String | linux | 实例的操作系统类型,分为Windows Server和Linux两种。可能值:
|
| OperationLocks | Array of LockReason | 实例的锁定原因。 |
|
| LockReason | |||
| LockMsg | String | The specified instance is locked due to financial reason. | 实例被锁定的描述信息。 |
| LockReason | String | Recycling | 锁定类型。可能值:
|
| PublicIpAddress | List | 121.40.**.** | 实例公网IP地址。 |
| RdmaIpAddress | List | 10.10.10.102 | HPC实例的Rdma网络IP。 |
| Recyclable | Boolean | false | 实例是否可以回收。 |
| RegionId | String | cn-hangzhou | 实例所属地域ID。 |
| ResourceGroupId | String | rg-bp67acfmxazb4p**** | 实例所属的企业资源组ID。 |
| SaleCycle | String | month | 实例计费周期。 |
| SecurityGroupIds | List | sg-bp67acfmxazb4p**** | 实例所属安全组集合。 |
| SerialNumber | String | 51d1353b-22bf-4567-a176-8b3e12e4**** | 实例序列号。 |
| SpotDuration | Integer | 1 | 抢占式实例的保留时长,单位为小时。可能值:0~6
|
| SpotPriceLimit | Float | 0.98 | 实例的每小时最高价格。支持最大3位小数,参数 |
| SpotStrategy | String | NoSpot | 抢占式实例的抢占策略。可能值:
|
| StartTime | String | 2017-12-10T04:04Z | 实例最近一次的启动时间。以ISO8601为标准,并使用UTC+0时间,格式为yyyy-MM-ddTHH:mmZ。更多信息,请参见ISO8601。 |
| Status | String | Running | 实例状态。 |
| StoppedMode | String | KeepCharging | 实例停机后是否继续收费。可能值:
|
| Tags | Array of Tag | 实例的标签集合。 |
|
| Tag | |||
| TagKey | String | TestKey | 实例的标签键。 |
| TagValue | String | TestValue | 实例的标签值。 |
| VlanId | String | 10 | 实例的VLAN ID。
说明 该参数即将被弃用,为提高兼容性,请尽量使用其他参数。
|
| VpcAttributes | Struct | 专有网络VPC属性。 |
|
| NatIpAddress | String | 172.17.**.** | 云产品的IP,用于VPC云产品之间的网络互通。 |
| PrivateIpAddress | List | 172.17.**.** | 私有IP地址。 |
| VSwitchId | String | vsw-2zeh0r1pabwtg6wcs**** | 虚拟交换机ID。 |
| VpcId | String | vpc-2zeuphj08tt7q3brd**** | 专有网络VPC ID。 |
| ZoneId | String | cn-hangzhou-g | 实例所属可用区。 |
| NextToken | String | caeba0bbb2be03f84eb48b699f0a4883 | 本次调用返回的查询凭证值。 |
| PageNumber | Integer | 1 | 实例列表的页码。 |
| PageSize | Integer | 10 | 输入时设置的每页行数。 |
| RequestId | String | 473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E | 请求ID。 |
| TotalCount | Integer | 1 | 查询到的实例总数。 |
示例
请求示例
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=DescribeInstances &RegionId=cn-hangzhou &PageSize=1 &PageNumber=1 &<公共请求参数>
正常返回示例
XML格式
<DescribeInstancesResponse>
<Instances>
<Instance>
<ResourceGroupId>rg-bp67acfmxazb4p****</ResourceGroupId>
<Memory>16384</Memory>
<InstanceChargeType>PostPaid</InstanceChargeType>
<Cpu>8</Cpu>
<OSName>CentOS 7.4 64 位</OSName>
<InstanceNetworkType>vpc</InstanceNetworkType>
<InnerIpAddress>
</InnerIpAddress>
<ExpiredTime>2017-12-10T04:04Z</ExpiredTime>
<ImageId>m-bp67acfmxazb4p****</ImageId>
<EipAddress>
<AllocationId>eip-2ze88m67qx5z****</AllocationId>
<IpAddress>42.112.**.**</IpAddress>
<InternetChargeType>PayByTraffic</InternetChargeType>
</EipAddress>
<HostName>testHostName</HostName>
<Tags>
<Tag>
<TagKey>TestKey</TagKey>
<TagValue>TestValue</TagValue>
</Tag>
</Tags>
<VlanId></VlanId>
<Status>Running</Status>
<MetadataOptions>
<HttpTokens>optional</HttpTokens>
<HttpEndpoint>enabled</HttpEndpoint>
</MetadataOptions>
<InstanceId>i-bp67acfmxazb4p****</InstanceId>
<StoppedMode>KeepCharging</StoppedMode>
<CpuOptions>
<ThreadsPerCore>2</ThreadsPerCore>
<Numa>2</Numa>
<CoreCount>4</CoreCount>
</CpuOptions>
<StartTime>2017-12-10T04:04Z</StartTime>
<DeletionProtection>false</DeletionProtection>
<SecurityGroupIds>
<SecurityGroupId>sg-bp67acfmxazb4p****</SecurityGroupId>
</SecurityGroupIds>
<VpcAttributes>
<PrivateIpAddress>
<IpAddress>172.17.**.**</IpAddress>
</PrivateIpAddress>
<VpcId>vpc-2zeuphj08tt7q3brd****</VpcId>
<VSwitchId>vsw-2zeh0r1pabwtg6wcs****</VSwitchId>
<NatIpAddress>172.17.**.**</NatIpAddress>
</VpcAttributes>
<InternetChargeType>PayByTraffic</InternetChargeType>
<InstanceName>InstanceNameTest</InstanceName>
<DeploymentSetId></DeploymentSetId>
<InternetMaxBandwidthOut>5</InternetMaxBandwidthOut>
<SerialNumber>51d1353b-22bf-4567-a176-8b3e12e4****</SerialNumber>
<OSType>linux</OSType>
<CreationTime>2017-12-10T04:04Z</CreationTime>
<AutoReleaseTime>2017-12-10T04:04Z</AutoReleaseTime>
<Description>testDescription</Description>
<InstanceTypeFamily>ecs.g5</InstanceTypeFamily>
<DedicatedInstanceAttribute>
<Tenancy>default</Tenancy>
<Affinity>default</Affinity>
</DedicatedInstanceAttribute>
<PublicIpAddress>
<IpAddress>121.40.**.**</IpAddress>
</PublicIpAddress>
<GPUSpec></GPUSpec>
<NetworkInterfaces>
<NetworkInterface>
<Type>Primary</Type>
<PrimaryIpAddress>172.17.**.***</PrimaryIpAddress>
<NetworkInterfaceId>eni-2zeh9atclduxvf1z****</NetworkInterfaceId>
<MacAddress>00:16:3e:32:b4:**</MacAddress>
<PrivateIpSets>
<PrivateIpSet>
<PrivateIpAddress>172.17.**.**</PrivateIpAddress>
<Primary>true</Primary>
</PrivateIpSet>
</PrivateIpSets>
</NetworkInterface>
</NetworkInterfaces>
<SpotPriceLimit>0.98</SpotPriceLimit>
<DeviceAvailable>true</DeviceAvailable>
<SaleCycle>month</SaleCycle>
<InstanceType>ecs.g5.large</InstanceType>
<OSNameEn>CentOS 7.4 64 bit</OSNameEn>
<SpotStrategy>NoSpot</SpotStrategy>
<IoOptimized>true</IoOptimized>
<ZoneId>cn-hangzhou-g</ZoneId>
<ClusterId>c-bp67acfmxazb4p****</ClusterId>
<EcsCapacityReservationAttr>
<CapacityReservationPreference></CapacityReservationPreference>
<CapacityReservationId></CapacityReservationId>
</EcsCapacityReservationAttr>
<DedicatedHostAttribute>
<DedicatedHostId>dh-bp67acfmxazb4p****</DedicatedHostId>
<DedicatedHostName>testDedicatedHostName</DedicatedHostName>
<DedicatedHostClusterId>dc-bp67acfmxazb4h****</DedicatedHostClusterId>
</DedicatedHostAttribute>
<GPUAmount>4</GPUAmount>
<OperationLocks>
</OperationLocks>
<InternetMaxBandwidthIn>50</InternetMaxBandwidthIn>
<Recyclable>false</Recyclable>
<RegionId>cn-hangzhou</RegionId>
<CreditSpecification></CreditSpecification>
</Instance>
</Instances>
<TotalCount>1</TotalCount>
<RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
<PageSize>10</PageSize>
<PageNumber>1</PageNumber>
<NextToken>caeba0bbb2be03f84eb48b699f0a4883</NextToken>
</DescribeInstancesResponse>
JSON格式
{
"Instances": {
"Instance": [
{
"ResourceGroupId": "rg-bp67acfmxazb4p****",
"Memory": 16384,
"InstanceChargeType": "PostPaid",
"Cpu": 8,
"OSName": "CentOS 7.4 64 位",
"InstanceNetworkType": "vpc",
"InnerIpAddress": {
"IpAddress": []
},
"ExpiredTime": "2017-12-10T04:04Z",
"ImageId": "m-bp67acfmxazb4p****",
"EipAddress": {
"AllocationId": "eip-2ze88m67qx5z****",
"IpAddress": "42.112.**.**",
"InternetChargeType": "PayByTraffic"
},
"HostName": "testHostName",
"Tags": {
"Tag": [
{
"TagKey": "TestKey",
"TagValue": "TestValue"
}
]
},
"VlanId": "",
"Status": "Running",
"MetadataOptions": {
"HttpTokens": "optional",
"HttpEndpoint": "enabled"
},
"InstanceId": "i-bp67acfmxazb4p****",
"StoppedMode": "KeepCharging",
"CpuOptions": {
"ThreadsPerCore": 2,
"Numa": "2",
"CoreCount": 4
},
"StartTime": "2017-12-10T04:04Z",
"DeletionProtection": false,
"SecurityGroupIds": {
"SecurityGroupId": [
"sg-bp67acfmxazb4p****"
]
},
"VpcAttributes": {
"PrivateIpAddress": {
"IpAddress": [
"172.17.**.**"
]
},
"VpcId": "vpc-2zeuphj08tt7q3brd****",
"VSwitchId": "vsw-2zeh0r1pabwtg6wcs****",
"NatIpAddress": "172.17.**.**"
},
"InternetChargeType": "PayByTraffic",
"InstanceName": "InstanceNameTest",
"DeploymentSetId": "",
"InternetMaxBandwidthOut": 5,
"SerialNumber": "51d1353b-22bf-4567-a176-8b3e12e4****",
"OSType": "linux",
"CreationTime": "2017-12-10T04:04Z",
"AutoReleaseTime": "2017-12-10T04:04Z",
"Description": "testDescription",
"InstanceTypeFamily": "ecs.g5",
"DedicatedInstanceAttribute": {
"Tenancy": "default",
"Affinity": "default"
},
"PublicIpAddress": {
"IpAddress": [
"121.40.**.**"
]
},
"GPUSpec": "",
"NetworkInterfaces": {
"NetworkInterface": [
{
"Type": "Primary",
"PrimaryIpAddress": "172.17.**.***",
"NetworkInterfaceId": "eni-2zeh9atclduxvf1z****",
"MacAddress": "00:16:3e:32:b4:**",
"PrivateIpSets": {
"PrivateIpSet": [
{
"PrivateIpAddress": "172.17.**.**",
"Primary": true
}
]
}
}
]
},
"SpotPriceLimit": 0.98,
"DeviceAvailable": true,
"SaleCycle": "month",
"InstanceType": "ecs.g5.large",
"OSNameEn": "CentOS 7.4 64 bit",
"SpotStrategy": "NoSpot",
"IoOptimized": true,
"ZoneId": "cn-hangzhou-g",
"ClusterId": "c-bp67acfmxazb4p****",
"EcsCapacityReservationAttr": {
"CapacityReservationPreference": "",
"CapacityReservationId": ""
},
"DedicatedHostAttribute": {
"DedicatedHostId": "dh-bp67acfmxazb4p****",
"DedicatedHostName": "testDedicatedHostName",
"DedicatedHostClusterId": "dc-bp67acfmxazb4h****"
},
"GPUAmount": 4,
"OperationLocks": {
"LockReason": []
},
"InternetMaxBandwidthIn": 50,
"Recyclable": false,
"RegionId": "cn-hangzhou",
"CreditSpecification": ""
}
]
},
"TotalCount": 1,
"RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E",
"PageSize": 10,
"PageNumber": 1,
"NextToken": "caeba0bbb2be03f84eb48b699f0a4883"
}
错误码
| HttpCode | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 400 | InvalidTag.Mismatch | The specified Tag.n.Key and Tag.n.Value are not match. | 指定的Tag.N.Key和Tag.N.Value不匹配。 |
| 400 | InvalidTagCount | The specified tags are beyond the permitted range. | 指定的标记超出取值范围。 |
| 400 | InvalidHpcClusterId.NotFound | The specified HpcClusterId is not found. | 指定的参数HpcClusterId不存在。 |
| 400 | InvalidHpcClusterId.Creating | The specified HpcClusterId is creating. | 指定的HPC集群正在创建中。 |
| 404 | InvalidInstanceChargeType.NotFound | The InstanceChargeType does not exist in our records | 指定的实例计费方式不存在。 |
| 404 | InvalidInternetChargeType.ValueNotSupported | The specified InternetChargeType is not valid | 指定的网络计费方式不合法。 |
| 404 | InvalidLockReason.NotFound | The specified LockReason is not found | 指定的锁定类型不存在。 |
| 404 | InvalidNetworkType.NotFound | The specified InstanceNetworkType is not found | 指定的带宽类型不存在。 |
| 404 | InvalidStatus.NotFound | The specified Status is not found | 指定的资源状态不存在。 |
访问错误中心查看更多错误码。