1.销售库存从商家ERP获取机制,并准实时同步。
2.实物库存和销售库存联动断开,实物库存为UMS正常运行保驾护航
3.UMS轻量级实现销售拣货打包出库,出库完成后,订单回传给商家ERP扣库存
序号 |
测试场景 | 推送/主导 | 结果check | 用例说明 |
1 | 日结全量同步(销售库存) | 商家 | portal/中间件/商家 | 挑选测试商品,例如每个商品库存默认为50 |
2 | 实物库存初始化 | 商家 | portal/中间件/商家 | 要求:portal后台(门店视角)--"商品存放规则信息-新"中商品上架默认库位 是前场拣货位 挑选测试商品,每个商品库存接口默认为9999999 场景1:门店已有商品初始化; 场景2:门店新增商品实物库存初始化 场景3:联营商品通过销售计划发布时,影响的是销售库存,对应的实物库存表需要商家传入数据,来做实物库存同步。 实物库存查看portal后台(门店视角)-报表管理 里查看
|
3 | 商家ERP进行收货,推送收货数据 | 商家 | portal/中间件/商家 | 查看ReX后台收货后是否进行销售库存累加 检查portal后台(门店视角)销售库存“商品库存策略” 是否增加 |
4 | 商家ERP减少库存(收货更正:对已收货的数量做增和减的校正) | 商家 | portal/中间件/商家 | 查看ReX后台收货后是否进行销售库存扣减 检查portal后台(门店视角)销售库存“商品库存策略” 是否扣减。 |
5 | 商家老POS销售回流推送销售库存扣减 | 商家 | portal/中间件/商家 | 验证店仓的销售库存是否扣减(关键点) ---商家按负数推送 |
6 | 商家老POS销售回流--退货推送销售库存增加 | 商家 | portal/中间件/商家 | 验证店仓的销售库存是否加回(关键点) ---商家按正数推送 |
7 | 线上下单全部落在后场拣货位 | 手淘下单 | portal/中间件/商家 | 1.挑选测试商品在手淘下单,下单前查看前后场拣货位库存和销售库存,下单正常完成购买流程并最终配送完成; 主要验证线上下单扣减销售库存、拣货时扣减实物库存场景(优先从快拣仓即后场库位拣货,后场没有从前场拣) |
8 | 线上下单部分落在后场拣货位,部分落在前场 | 手淘下单 | portal/中间件/商家 | |
9 | 线上下单全部落在前场拣货位 | 手淘下单 | portal/中间件/商家 | |
10 | 线上下单缺货出(前场,后场都有) | 手淘下单 | portal/中间件/商家 | |
11 | 线上订单取消(在履约下达给UMS之前) | 手淘下单 | portal/中间件/商家 | 商家按照退货数量进行销售库存增加;如有损坏和报损则进行销售库存扣减。 主要验证针对售后退款场景下,商家按照退款收货量推送销售库存。 |
12 | 线上订单取消(履约下发任务给UMS,UMS打包时提示取消) | 手淘下单 | portal/中间件/商家 | |
13 | 线上订单在配送环节,客户取消/拒收 | 手淘下单 | portal/中间件/商家 | |
14 | 线上下单正常购买配送后,进行退货、发起取货任务 | 手淘下单 | portal/中间件/商家 | |
15 | 线上下单正常购买配送后,进行退货、不发起取货任务 | 手淘下单 | portal/中间件/商家 | |
16 | 商品更新销售库存--全量 | 商家 | portal/中间件 | portal后台检查商品是否按照推送数据全量覆盖销售库存(按照全量100推送) |
单边销售库存发布单据表:wdk_stock_publish_order
字段名称 | 字段简称 | 是否必填 | 类型 | 长度 | 是否可修改 | 注意事项 | 线上销售时才有意义的字段 | 所属层级 | 示例1 | 示例2 | 字段说明 |
id | 数据库自增主键 | 必填 | bigint | 20 | 35090 | 35100 | 数据库自增主键 | ||||
update_type | 更新类型 | 必填 | int | 1 | 1 | 2 | 更新类型,全量1,增量2 :全量是覆盖;增量是累加 | ||||
bill_no | 外部单据号 | 必填 | varchar | 64 | 10220181026002240275203 | 201208082269992 | 外部单据号(本表唯一性参数,不可重复) | ||||
bill_type |
外部单据类型
|
必填 | int | 20 | 9001 | 9001 | 外部单据类型; 由ReX统一分配
9001 :大润发 |
||||
publish_source | 发布来源 | varchar | 64 | RT | AUCHAN | 发布来源;例如RT 或者商家CODE | |||||
warehouse_code | 仓编码 | varchar | 64 | CSOS01102 | CSOS01102 | ReX分配的门店CODE | |||||
shop_code | 经营店编码 | 必填 | varchar | 64 | CSOS01102 | CSOS01102 | ReX分配的门店CODE | ||||
operator | 操作者 | 必填 | varchar | 64 | NRNR | RT.陆离 | |||||
channel_source_id | 渠道店编号 | 必填 | varchar | 64 | 185267192 |
190011110 | 渠道店编号(ReX分配的门店渠道ID,纯数字的。) | ||||
channel_source_type | 渠道店类型 | 必填 | varchar | 64 | 4 | 18 | 渠道店类型(-1非法,1 淘点点, 2 美团,3 饿了么,4 自有渠道(淘宝),5 百度外卖,6 微信, 18 飞牛优鲜) | ||||
status | 处理结果 | 必填 | int | 10 | 1 | 0 | 处理的结果,0未处理,1处理成功,-1处理失败 | ||||
err_msg | 错误描述 | varchar | 64 | 处理失败的时候的错误信息,用于排查错误 | |||||||
gmt_create | 创建时间 | datetime | 23 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 创建时间 | |||||
gmt_modified | 修改时间 | datetime | 23 | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 修改时间 |
===============================================================================================
单边销售库存发布商品明细表:wdk_stock_publish_item (每一条主单据最大支持20 条明细,并且同一主单据下明细中不能有重复商品)
字段名称 | 字段简称 | 是否必填 | 类型 | 长度 | 是否可修改 | 注意事项 | 线上销售时才有意义的字段 | 所属层级 | 示例1 | 示例2 | 字段说明 |
id | 数据库自增主键 | 必填 | bigint | 20 | 35090 | 35100 | 数据库自增主键 | ||||
sku_code | 商品编码 | 必填 | varchar | 64 | 98426 | 98426 | 商品编码 | ||||
quantity | 更新数量 | 必填 | varchar | 64 | 59 | 21.75 | 库存更新数量(当主单据类型update_type为1时按照此值做销售库存全量覆盖;当update_type为2时按照商家传递的正负值做销售库存的增减) | ||||
order_no | 订单号(商品粒度) | 必填 | varchar | 64 | 10218106044001 | 277273823 | 订单号(商品粒度);每条商品明细的子单据号,不允许重复 | ||||
order_type | 订单类型 | 必填 | varchar | 64 | 子订单类型;见单据类型说明 | ||||||
order_desc | 订单描述 | varchar | 255 | 子订单描述 | |||||||
bill_no | 外部订单号 | 必填 | varchar | 64 | 10220181026002240275203 | 201208082269992 | 外部订单号(与主表单据关联) | ||||
gmt_create | 创建时间 | datetime | 23 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 创建时间 | |||||
gmt_modified | 修改时间 | datetime | 23 | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 修改时间 |
===============================================================================================
单边库存初始化覆盖实物库存单据表:wdk_ums_inventory_pub_order
字段名称 | 字段简称 | 是否必填 | 类型 | 长度 | 是否可修改 | 注意事项 | 线上销售时才有意义的字段 | 所属层级 | 示例1 | 示例2 | 字段说明 |
id | 数据库自增主键 | 必填 | bigint | 20 | 35090 | 35100 | 数据库自增主键 | ||||
biz_order_code | 单据号 | 必填 | varchar | 64 | 10283030052 | 132RK170418000001 | 主单据号 | ||||
biz_order_type | 单据类型 | 必填 | NUMBER | 64 | 1 | 2 | 单据类型,入库接口的单据类型包括采配单和调拨入单(1 采配单; 2 调拨单) | ||||
original_bill_code |
原始单据
|
varchar | 1 | 132RK170418000001 | 10283030052 | 选填(单据子类型为送货单时为必填) 原始单据号,单据类型为采配单,子类型为送货单时,需要提供原始配货申请单据号 | |||||
sub_order_type | 单据子类型 | NUMBER | 1 | 1 | 2 | 选填:当biz_order_type为1时,sub_order_type字段(1、供应商2、DC供货);当biz_order_type为2时,填0 | |||||
invalid_date | 无效日期 | 必填 | datetime | 23 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 无效日期 | ||||
supplier_code | 供应商编码 | 必填 | varchar | 64 | 282111241 | CSOS01102 | 供应商code,可选值:当是供应商供货时,提供供应商编码;当是大仓供货时,提供大仓编码;当是调拨入库时,提供对方门店编码 | ||||
warehouse_code | 店仓code | 必填 | varchar | 64 | CSOS01102 | OS118 | 店仓code,指的是入库对象,对应一个物理店或仓编码 | ||||
contact_info | 联系方式 | varchar | 64 | 联系方式,门店联系电话,可以是移动电话 | |||||||
arrival_date | 入库时间 | 必填 | datetime | 23 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 入库时间,商家系统中记录的本批次商品的实际入库时间 | ||||
bypass | 入库时间 | 必填 | NUMBER | 1 | 1 | 1 | 如部分商品不存在,是否允许其他商品入库(1:允许,其他:不允许) | ||||
relation_id | 关联id | 必填 | varchar | 64 | 10283030052 | 10283030052 | 关联id | ||||
status | 处理结果 | 必填 | int | 10 | 1 | 0 | 处理的结果,0未处理,1处理成功,-1处理失败 | ||||
err_msg | 错误描述 | varchar | 64 | 处理失败的时候的错误信息,用于排查错误 | |||||||
gmt_create | 创建时间 | datetime | 23 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 创建时间 | |||||
gmt_modified | 修改时间 | datetime | 23 | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 修改时间 |
===============================================================================================
单边库存初始化覆盖实物库存商品明细表:wdk_ums_inventory_pub_item (每一条主单据最大支持20 条明细,并且同一主单据下明细中不能有重复商品)
字段名称 | 字段简称 | 是否必填 | 类型 | 长度 | 是否可修改 | 注意事项 | 线上销售时才有意义的字段 | 所属层级 | 示例1 | 示例2 | 字段说明 |
id | 数据库自增主键 | 必填 | bigint | 20 | 35090 | 35100 | 数据库自增主键 | ||||
cabinet_code | 库位 | varchar | 64 | 可指定库位,可空(按照需求附值) | |||||||
unit | 采购单位 | 必填 | varchar | 64 | 包 | 支 | 采购单位 | ||||
inventory_unit | 库存单位 | 必填 | varchar | 64 | 包 | 支 | 库存单位 | ||||
spec | 规格 | 必填 | varchar | 64 | 1 | 1 | 规格;默认1 | ||||
dept_code | 部门code | 必填 | varchar | 64 | 63 | 63 | 部门code,该商品所属的部门编码 | ||||
price | 商品价格 | varchar | 64 | 商品价格,单位为分 | |||||||
plan_package_quantity | 件数 | 必填 | varchar | 64 | 9999999 | 9999999 | 件数 | ||||
count | 数量 | 必填 | varchar | 64 | 9999999 | 9999999 | 数量 | ||||
produce_date | 生产日期 | datetime | 23 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 生产日期: 1、 基础规则:生产日期不得超过或等于今日; 2、 商品未设置保质期管理的,生产日期为可选项,UMS存储但不校验禁收时限: a) 单据传输中提供了生产日期的,按单据生产日期通过收货; b) 单据传输中未提供生产日期的,不存储生产日期通过收货; 3、 商品已设置保质期管理的,并且已经设置了禁收时限的: a) 单据传输中提供了生产日期的,校验是否符合禁收时限,通过收货,不通过整单不收货; b) 单据传输中未提供生产日期的,按生产日期=入库时间-禁收时限,通过收货; 4、 商品已设置保质期管理的,但未设置禁收时限的: a) 单据传输中提供了生产日期的,按单据生产日期,通过收货; b) 单据传输中未提供生产日期的,按生产日期=入库时间-1(天),通过收货。 | |||||
bar_code | 商品条码 | varchar | 64 | 商品条码 | |||||||
item_code | 商品code | 必填 | varchar | 64 | 商品code,ReX系统中的商品编码 | ||||||
relation_id | 关联id | 必填 | varchar | 64 | 10283030052 | 10283030052 | 关联主表单据relation_id | ||||
gmt_create | 创建时间 | datetime | 23 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 2017-11-19 02:01:05.993 | 创建时间 | |||||
gmt_modified | 修改时间 | datetime | 23 | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 修改时间 |