商家的ERP与中间件,以及ReX中台的交互流程如下图所示:
主订单:wdk_main_order
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 14690001111747 | 业务主订单号 |
tb_biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 1234 | 淘宝订单中台的订单id |
alias_order_id | varchar | 32 | 0 | √ | 222222 | 订单小号 |
delevery_type | varchar | 32 | 0 | √ | 自提 | 配送类型(自提/自配送/第三方配送/平台专送) |
pay_time | datetime | 23 | 3 | √ | 2017-11-06 00:00:00 | 订单支付时间 |
store_id | varchar | 100 | 0 | √ | HM001 | 门店编码(一般是商家简称加数字) |
order_from | bigint | 10 | 0 | √ | 4 | 订单来源渠道,4:淘鲜达,3:饿了么,2:美图,26:京东到家 |
shop_id | varchar | 100 | 0 | √ | 1234 | 渠道店ID |
operator_id | varchar | 64 | 0 | √ | 12(ERP收银员工号) | 收银员编号 (在淘鲜达工作台维护的员工号,可以维护成商户内部的员工编号) |
operator_name | varchar | 64 | 0 | √ | 小红 | 收银员名字(在淘鲜达工作台填写的员工姓名) |
merchant_code | varchar | 64 | 0 | √ | HM | 商户编码,系统setup后淘鲜达会提供。 |
original_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 100 | 商品总金额(优惠前金额),单位为分 |
discount_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 100 | 享受的商品优惠总额,各种营销优惠金额之和,包括会员价优惠、优惠券优惠等,单位为分 |
platform_discount_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 20 | 订单总优惠(平台承担) |
merchant_discount_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 30 | 订单总优惠(商家承担) |
offline_verification_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 10 | 线下核销,核销到ERP的金额,用户实付金额+订单总优惠(平台) |
member_discount_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 10 | 会员价优惠总金额 单位为分 |
gift_coupon_id | varchar | 64 | 0 | √ | 1123424 | 购后返券,赠券券ID。 |
order_status | varchar | 64 | 0 | √ | PAID | 订单状态,动态枚举值 [PAID|PACKAGED|SUCCESS]---随订单变化,区分大小写(PAID:支付、PACKAGED打包 这两个状态只有APP订单才会使用) |
package_time | datetime | 23 | 3 | √ | 2017-11-06 00:00:00 | 打包时间 |
post_fee | bigint | 19 | 0 | √ | 运费 单位为分 | |
gift_coupon_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 赠券金额 单位为分。 | |
gmt_create | datetime | 23 | 3 | √ | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | √ | 修改时间 | |
status | int | 10 | 0 | √ | 0 | 这条记录被处理的状态,用于做数据备份。ERP的系统处理了之后需要将这个状态设置一下,0表式未处理,1表式成功处理了 |
member_card_num | varchar | 64 | 0 | √ | 商户会员卡号 | |
duty_code | varchar | 64 | 0 | √ | 1846504202018040808232129697 | 班次号 收银员排班对应的一次上机下机的编号 系统中是一个没有规则的唯一值 |
trade_attributes | varchar | 4096 | 0 | √ | {"wdkPreOrderId":"2108173727372 ","pmtP":"400","batchTime":"2018-04-03 11:33:00","batchId":"21232434"} |
扩展属性,主订单维度字段trade_attributes,是map结构的json字符串 |
packaged_status | varchar | 64 | 0 | √ | PACKAGED | 是否已打包。打包状态:PACKAGED,非打包:null |
open_uid | varchar | 64 | 0 | √ | 123456 | 买家对应的open_uid |
fulfill_biz_order_id | varchar | 64 | 0 | √ | 1679804203118499 | 履约单号 |
================================================================================================
子订单:wdk_sub_order
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 14690001111747 | 业务子订单id |
parent_id | bigint | 19 | 0 | √ | 业务父订单id(关联的wdk_main_order表中的biz_order_id) | |
tb_biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 49751725280432476 | 淘宝中台子订单id |
item_code | bigint | 19 | 0 | √ | 70657 | 商品编码,数值类型,前面的0会忽略,如示例 |
sku_code | varchar | 64 | 0 | 070657 | 商品编码 | |
store_id | varchar | 64 | 0 | √ | HM001 | 门店编码(一般是商家简称加数字) |
original_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 子订单原售价金额(库存单位购买数量*商品原单价)单位为分。订单为赠品子订单时,值为0. | |
price | bigint | 19 | 0 | √ | 商品原单价 单位为分.订单为赠品子订单时,值为0. | |
weight | bigint | 19 | 0 | √ | 商品重量 | |
platform_discount_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 子订单总优惠(平台承担) | |
merchant_discount_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 子订单总优惠(商家承担) | |
member_discount_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 会员价优惠金额 单位为分。仅包含子订单上会员优惠。 | |
promotion_discount_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 促销优惠金额 单位为分。子订单上全部的优惠金额, 包含会员优惠和子订单优惠表上的金额。 | |
quantity | int | 10 | 0 | √ | 非称重品购买数量(标品) | |
sell_unit | varchar | 64 | 0 | √ | 称重 | 是否称重品 称重品:[称重],非称重品:null. |
ns_quantity | varchar | 64 | 0 | √ | 1.5 | 称重品购买数量 |
pick_amount_stock | varchar | 64 | 0 | √ | 1.4 | 库存单位拣货数量 |
buy_amount_stock | varchar | 64 | 0 | √ | 1.5 | 库存单位购买数量 |
order_type | varchar | 64 | 0 | √ | COMMON | 子订单类型,当前取值[COMMON|GIFT],分别表示 普通|赠品 订单。 |
share_discount_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 其他分摊优惠金额 单位为分 字段作废 | |
gmt_create | datetime | 23 | 3 | √ | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | √ | 修改时间 | |
merchant_code | varchar | 64 | 0 | √ | HM | 商户编码 |
txd_pmt_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 700 | 淘鲜达平台承担的优惠券金额 单位分,例如700:优惠券金额1000,商家承担300,淘鲜达700 |
pick_amt | bigint | 20 | 0 | √ | 拣货金额(库存单位拣货数量*库存单位实际单价)单位为分 | |
order_status | varchar | 64 | 0 | √ | 子订单的状态 SHIPPING[揽收,配送中]| SHIPPED[妥投,配送完成]|CANCELED1[打包前取消]|OUTOFSTOCK[子单整单缺货出]|REFUSED[用户拒收]|PACKAGED[打包完成]|null | |
status_change_time | varchar | 1024 | 0 | √ | 子订单状态改变时间 | |
stock_unit | varchar | 64 | 0 | √ | kg | 库存单位 |
sale_unit | varchar | 64 | 0 | √ | g | 销售单位 |
trade_sub_attributes | varchar | 4096 | 0 | √ | {"wdkPointType":"3 ","zpRelatedOrderId":"201832324343","calPickAmt":"300"} |
扩展属性,子订单维度字段trade_sub_attributes,是map结构的json字符串 key:wdkPointType 大润发换购项目,优惠条件类型 2:金额 3:次数 key:zpRelatedOrderId 赠品关联的订单id。买A赠B,A订单该字段值是B订单id,B订单该字段值是A订单id,例如:GIFT赠 B "zpRelatedOrderId\":\"146938578660806681\= 买A "tb_biz_order_id": 146938578660806681;COMMON 买A 中的字段\"zpRelatedOrderId\":\"146938578666806681\"= 赠B 的 tb_biz_order_id": 146938578666806681 key:calPickAmt 子订单拣货金额,单位分 |
================================================================================================
子订单优惠表:wdk_order_promotion_info
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
store_id | varchar | 64 | 0 | √ | HM001 | 门店id |
biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 14690001111747 | 业务订单id (关联的wdk_sub_order表中的biz_order_id) |
item_code | int | 10 | 0 | √ | 70657 | 商品编码(若前缀有0默认舍弃) |
sku_code | varchar | 64 | 0 | 商品编码 | ||
original_amt | int | 10 | 0 | √ | 子订单原售价金额(库存单位购买数量*商品原单价)单位为分。 | |
price | int | 10 | 0 | √ | 商品原价 单位为分 | |
active_id | varchar | 64 | 0 | √ | 活动id,淘鲜达活动id | |
active_type | varchar | 64 | 0 | √ | itemCoupon | 活动类型,[itemCoupon-商品券|shopbonus-店铺券|wdkItemTJ-特价、调价|wdkDiscountCode-折扣码|wdkShopMJ-满减、加价购、满额换购|wdkShopMS-全场满额换购|wdkShopNMS-新人满额换购] |
active_name | varchar | 64 | 0 | √ | 活动名称 | |
discount_fee | int | 10 | 0 | √ | 折扣金额 单位为分 | |
active_code | varchar | 64 | 0 | √ | 活动码,商家在淘鲜达后台创建营销活动时,维护的外部活动编码。 | |
gmt_create | datetime | 23 | 3 | √ | 记录创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | √ | 记录的修改时间 | |
merchant_code | varchar | 64 | 0 | √ | HM | 商家编码 |
attributes | varchar | 1024 | 0 | √ | 属性扩展字段:是map结构的json字符串 |
================================================================================================
支付渠道:wdk_order_channel
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 14690001111747 | 所属业务主订单号 |
order_channel | varchar | 64 | 0 | √ | APP|淘宝 | 销售渠道(POS;APP|淘宝); |
pos_no | varchar | 64 | 0 | √ | 产生交易订单的POS机编码 | |
store_id | varchar | 64 | 0 | √ | HM001 | 门店编码(一般是商家简称加数字) |
pay_amount | decimal | 10 | 3 | √ | 100 | 当前渠道付款金额 单位为分,包含支付域优惠金额。例如:订单120元,淘鲜达子订单商品优惠金额20元,口碑支付优惠金额10元,pay_amount=120-20=100元,填10000(分) |
pay_type | decimal | 10 | 3 | √ | 6 | 当前渠道付款类型:5-支付宝离线码(pos),6-支付宝快捷支付(app),7-支付平台, 8-国际支付宝, 9-支付宝当面付, 10-网商银行信任付, 11-支付宝, 12-支付宝, 13-网商银行融易收, 14-现金, 15-银行卡, 16-支票, 17-三江购物券, 18-三江赊销,1007-合规当面付 |
actual_pay_amount | decimal | 10 | 3 | √ | 1000 | 实付抹分金额 单位为分 ,现金支付时会有值,如1000 |
adjust_amount | decimal | 10 | 3 | √ | 5 | 抹零值 单位为分 如pay_amount- actual_pay_amount=1005-1000=5 |
promotion_card_info | varchar | 1024 | 0 | √ | 0076151_50_1 | 支付渠道折扣信息: 卡号_折扣金额(单位为分)_折扣类型(商家自己定义)。商户自己发行储值卡时打折,可用此字段标注。 该字段暂时折扣金额显示0,无折扣类型,如0076151_0 |
pay_attributes | varchar | 1024 | 0 | √ | 扩展属性,根据payType不同,可存放相关内容。MAP的json化字符串子订单列表,key列表 "btn" // 银行卡凭证号,bank_trade_no "bmi" // 银行卡商户号,bank_merchant_id "bti" // 银行卡终端号,bank_term_id "brn" // 银行卡系统参考号,bank_ref_no "damt" // 银行优惠金额,discount_amount "tno" // 支付工具号tool_no "tsn" // 支付工具流水号,tool_serail_no "terminalNo" // 终端号 "refNo" // 参考号 "batchNo" // 批次号 "flowId" // 流水号 "storeId" // 商铺id "skuDeductDetails" // 活动分摊 |
|
gmt_create | datetime | 23 | 3 | √ | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | √ | 修改时间 | |
merchant_code | varchar | 64 | 0 | √ | HM | 商家编码 |
pmt_alipay_promotion_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 支付宝优惠金额 | |
pmt_alipay_reduce_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 支付宝随机立减金额 | |
pmt_koubei_coupon_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 1200 | 口碑优惠券总金额 |
================================================================================================
口碑当面付对应的口碑券:wdk_order_coupon_info
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 主订单id(关联的wdk_main_order表中的biz_order_id) | |
coupon_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 1200 | 券金额,单位为分 |
coupon_id | varchar | 64 | 0 | √ | 券id | |
coupon_name | varchar | 64 | 0 | √ | 券名称 | |
coupon_type | varchar | 64 | 0 | √ | 券类型: ALIPAY_FIX_VOUCHER - 全场代金券 ALIPAY_DISCOUNT_VOUCHER - 折扣券 ALIPAY_ITEM_VOUCHER - 单品优惠 |
|
invest_details | varchar | 200 | 0 | √ | {"merchantInvest":900} | 商家承担金额。如券金额1200,商家承担900,此处900 |
item_code_list | varchar | 200 | 0 | √ | 使用券的商品列表,目前无 | |
gmt_create | datetime | 23 | 3 | √ | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | √ | 修改时间 |
================================================================================================
返券:wdk_order_gift_coupon
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
gift_coupon_id | varchar | 64 | 0 | √ | 赠券id | |
gift_coupon_amt | bigint | 19 | 0 | √ | 赠券对应的金额 | |
gmt_create | datetime | 23 | 3 | √ | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | √ | 修改时间 | |
biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 主订单id |
================================================================================================
退款单:wdk_refund
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
refund_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 123123 | 退款单号 |
origin_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 原业务订单id (正向子订单ID) | |
origin_parent_id | bigint | 19 | 0 | √ | 原业务订单id对应的正向主订单ID | |
tb_biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 对应的淘宝中台的正向子订单淘系ID | |
store_id | varchar | 64 | 0 | √ | HM001 | 门店编码(一般是商家简称加数字) |
order_from | bigint | 10 | 0 | √ | 4 | 订单来源渠道,4:淘鲜达,3:饿了么,2:美图,26:京东到家 |
shop_id | varchar | 64 | 0 | √ | 123 | 渠道店ID |
item_code | bigint | 19 | 0 | √ | 70657 | 商品编码,数值类型,前面的0会忽略,如示例 |
sku_code | varchar | 64 | 0 | 070657 | 商品编码 | |
ns_quantity | varchar | 64 | 0 | √ | 非标品购买数量(称重品) | |
sell_unit | varchar | 64 | 0 | √ | 称重 | 是否称重品 称重品:[称重],非称重品:null. |
buy_amount_stock | varchar | 64 | 0 | √ | 库存单位购买数量 | |
pick_amount_stock | varchar | 64 | 0 | √ | 库存单位拣货数量 | |
quantity | int | 10 | 0 | √ | 原购买数量 | |
refund_quantity | varchar | 64 | 0 | √ | 退货数量after_refund=false时,退货数量取这个值 | |
refund_amount | bigint | 19 | 0 | √ | 退款金额 单位为分 | |
batch_time | datetime | 23 | 3 | √ | 2017-11-06 00:00:00 | 跑批时间 正向订单拣货批次时间 |
order_client | int | 10 | 0 | √ | 2 | 2-APP, 3-POS,1-其他 |
refund_type | int | 10 | 0 | √ | 退款类型,1-自助退款 2-客户当面拒收 3-补差退款 4-拒单退款 5-代退款 6-无法联系到客户退款 7-无货签收退款 |
|
refund_time | datetime | 23 | 3 | √ | 2017-11-06 00:00:00 | 退款完成时间 |
operator_id | varchar | 64 | 0 | √ | 正向订单收银员ID | |
operator_name | varchar | 64 | 0 | √ | 正向订单收银员名字 | |
gmt_create | datetime | 23 | 3 | √ | 数据记录的创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | √ | 数据记录的修改时间 | |
merchant_code | varchar | 64 | 0 | √ | 商家编码 | |
status | int | 10 | 0 | √ | 表示数据是否被处理,用于商家数据备份,0表式未处理,1表式处理了 | |
refund_post_fee | bigint | 10 | 0 | √ | 运费,单位为分。若存在多笔子订单,运费出现在最后一笔被审核的退款子订单上。 注:补差类型的退款,运费也会体现,但不需要处理。举例,存在多个子订单: 1、发生补差退款,其中一笔补差退款单据上refund_post_fee字段会出现运费值;若存在多笔补差退款,也只会有一笔单据上有refund_post_fee运费值 2、发生补差退款,后又出现全部子订单都退款的情况,则会有两笔退款单上有运费显示(一笔被审核的退款子订单上,一笔补差退款的订单) 补差退款单据,即refund_type=3时,refund_post_fee字段数值不需要处理,运费退款实际发生在最后一笔被审核的退款子订单上。 |
|
actual_pick_quantity | varchar | 64 | 0 | √ | 4 | 实取入站数量 如终审实退5个,取货4个 |
actual_refund_quantity | varchar | 64 | 0 | √ | 5 | 终审实退数量(Xspace退款)---after_refund=true退货数量取这个值 1.x-space退货审核时若未发起取货任务,则此值为空,商家则取0 2.若发起取货任务,此值是终审退货数量 |
promise_status | varchar | 64 | 0 | √ | 履约状态,字段作废 | |
stock_unit | varchar | 64 | √ | 库存单位 | ||
sale_unit | varchar | 64 | √ | 销售单位 | ||
attributes | varchar | 4096 | 0 | √ | {"batchId":"21232434","afterRefund":"true","wdkrfqrmemo":"不想要了","wdkdfqrrr":"不想要了","wdkrfapprt":"不想要了","wdkrfapprd":"不想要了","wdkrfqr":"张三","wdkrc":"李四","expectRefundQuantity":"2","expectArriveTime":"2018-04-03 11:30:00~2018-04-03 12:00:00","zpSkuCode":"123456","zpBuyAmountStock":"2.5","zpRelatedOrderId":"1543435453252","wdkRefundSource":"sop"} | 扩展属性,字段attributes,是map结构的json字符串。 key:batchId 批次号 key:afterRefund 是否售后退款,value值"true"或"false" key:wdkrfqrmemo 五道口代退款备注,pos退款 key:wdkdfqrrr 五道口退款理由,pos退款 key:wdkrfapprt app申请退款理由 key:wdkrfapprd app申请退款理由描述 key:wdkrfqr 五道口退款代发起人 key:wdkrc 五道口退款审核人 key:expectRefundQuantity 用户申请退款数量 key:expectArriveTime 用户选择的送达时间 key:zpSkuCode 赠品的SkuCode key:zpBuyAmountStock 赠品的库存单位购买数量 key:zpRelatedOrderId 赠品淘宝订单号 key:wdkRefundSource 退款来源 取值0:ALL,默认值.外部发起的退款 1:admin,来源portal 2:来源APP 3:SYSTEM(补差退款), 4:sop,方寸,即xspace |
zp_sku_code | varchar | 64 | 0 | √ | 赠品的skuCode | |
zp_buy_amount_stock | varchar | 64 | 0 | √ | 赠品的(库存单位)购买数量 | |
after_refund | varchar | 64 | 0 | √ | 是否售后退款 | |
income | int | 64 | 0 | √ | 1 | 是否退款计算收入(1:是,0:否) |
open_uid | varchar | 64 | 0 | √ | 123456 | 买家对应的open_uid |
================================================================================================
退款渠道:wdk_refund_channel
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
refund_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 退款单id | |
refund_channel | int | 10 | 0 | √ | 退款渠道,退款渠道当前渠道类型:0-付款码支付,1-盒马在线码-普通支付(pos),2-盒马在线码-免密协议支付(pos),3-银联刷卡(旧pos),4-现金(pos),5-支付宝离线码(pos),6-支付宝快捷支付(app),7 // -支付平台, 8-国际支付宝, 9-支付宝当面付, 10-网商银行信任付, 11-支付宝, 12-支付宝, 13-网商银行融易收, 14-现金, 15-银行卡, 16-支票, 17-三江购物券, // 18-三江赊销,19-三江会员卡,20-三江储值卡,21-三江储值卡退卡,22-人人乐 |
|
refund_amount | int | 10 | 0 | √ | 当前渠道退款金额 单位为分 | |
gmt_create | date | 10 | 0 | √ | 2018-08-18 00:00:00 | 记录创建时间 |
gmt_modified | date | 10 | 0 | √ | 2018-08-18 00:00:00 | 记录的修改时间 |
merchant_code | varchar | 64 | 0 | √ | 商家编码 |
================================================================================================
订单日清单:wdk_daily_order
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 业务订单号 | |
parent_id | bigint | 19 | 0 | √ | 父订单id(关联的wdk_main_order表中的biz_order_id)若主订单只有一个子订单,此处值0,即主子订单 | |
order_from | int | 10 | 0 | √ | APP|淘宝 | 销售渠道(POS;APP|淘宝); |
type | int | 10 | 0 | √ | 1 | 类型,1:正向;2:逆向 |
store_id | varchar | 64 | 0 | √ | HM001 | 门店编码(一般是商家简称加数字) |
tb_biz_order_id | bigint | 19 | 0 | √ | 淘系子订单号 | |
order_channel | int | 10 | 0 | √ | 订单渠道 1:其他 2:app 3:pos | |
check_time | datetime | 23 | 3 | √ | 核对时间,正向:POS订单为支付时间,App订单为打包时间 逆向:退款成功时间 | |
refund_quantity | varchar | 64 | 0 | √ | 退货库存单位数量 | |
main_order_type | int | 10 | 0 | √ | 主子订单类型,1:主子订单,2:主订单,3:子订单 | |
pick_amount_stock | varchar | 64 | 0 | √ | 4.5 | 库存单位拣货数量,最多小数点后3位 |
buy_amount_stock | varchar | 64 | 0 | √ | 5.0 | 库存单位购买数量,最多小数点后3位 |
fee | bigint | 19 | 0 | √ | 正向订单:为优惠后订单金额(未计算支付域优惠金额)。逆向订单:为退款金额。 | |
gmt_create | datetime | 23 | 3 | √ | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | √ | 修改时间 | |
merchant_code | varchar | 64 | 0 | √ | 商家编码 | |
status | int | 10 | 0 | √ | 用于标记数据是否被处理了,0表式未处理,1表式处理了 |
================================================================================================
老Pos回流主订单:wdk_bf_main_order-----待废弃
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
actual_amt | bigint | 19 | 0 | 100 | 实收金额,单位分 | |
receivable_amt | bigint | 19 | 0 | 100 | 应收金额,单位分 | |
gmt_create | datetime | 23 | 3 | 2018-08-18 00:00:00 | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | 2018-08-18 00:00:00 | 修改时间 | |
change_amt | bigint | 19 | 0 | 找零金额 单位为分 | ||
discount_amt | bigint | 19 | 0 | 折扣优惠金额 单位为分 | ||
member_card_num | varchar | 64 | 0 | 123123 | 会员卡号 | |
member_discount | varchar | 64 | 0 | 会员优惠 单位为分 | ||
operator_name | varchar | 64 | 0 | 小红 | 收银员姓名 | |
operator_id | varchar | 64 | 0 | 123 | 收营员工号 | |
original_pos_no | varchar | 64 | 0 | √ | 123 | 原款机号 |
original_serial_num | varchar | 64 | 0 | √ | 123454 | 原流水号 |
original_deal_time | datetime | 23 | 3 | √ | 2018-08-18 00:00:00 | 原交易时间 |
overflow_amt | bigint | 19 | 0 | 损益金额 单位为分 | ||
pos_no | varchar | 64 | 0 | 12 | 款机号 | |
serial_num | varchar | 64 | 0 | 123123 | 流水号 | |
store_id | varchar | 64 | 0 | 123 | 门店号 | |
deal_time | datetime | 23 | 3 | 2018-08-18 00:00:00 | 成交时间 | |
deal_type | int | 10 | 0 | 1 | 交易类型(正向销售1,逆向销售2,本处建议填1) | |
order_from | varchar | 64 | 0 | 来源,商家级别,目前可留空 | ||
status | int | 10 | 0 | 状态,1表式成功,0表式初始化,-1表式失败 | ||
err_msg | varchar | 4096 | 0 | √ | 处理失败的原因 | |
uniq_id | varchar | 64 | 0 | 唯一标识一条交易数据的id,用来关联子订单和支付渠道 |
================================================================================================
老pos回流子订单:wdk_bf_sub_order-----待废弃
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
gmt_create | datetime | 23 | 3 | 2017-11-07 00:00:00 | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | 2017-11-07 00:00:00 | 修改时间 | |
ref_id | varchar | 64 | 0 | 关联的主订单的uniq_id | ||
deal_amt | bigint | 19 | 0 | 成交金额 单位为分 | ||
deal_price | bigint | 19 | 0 | 成交单价 单位为分 | ||
seq_num | int | 10 | 0 | 序号 | ||
item_barcode | varchar | 64 | 0 | 商品条码 | ||
item_code | varchar | 64 | 0 | 商品编码 | ||
item_name | varchar | 64 | 0 | 商品名称 | ||
member_discount | bigint | 19 | 0 | 会员优惠 单位为分 | ||
original_price | bigint | 19 | 0 | 原售价 单位微分 | ||
pos_no | varchar | 64 | 0 | 款机号 | ||
promotion_discount | bigint | 19 | 0 | 促销优惠金额 单位为分 | ||
quantity | varchar | 10 | 0 | 数量 | ||
scan_barcode | varchar | 64 | 0 | √ | 扫描条码 | |
selling_price | bigint | 19 | 0 | 售价金额 单位为分 | ||
serial_num | varchar | 64 | 0 | 流水号 | ||
store_id | varchar | 64 | 0 | 门店号 | ||
temporary_discount | bigint | 19 | 0 | 0.5 | 临时折扣 | |
unit | varchar | 64 | 0 | Kg | 单位 |
================================================================================================
回流订单支付渠道:wdk_bf_order_channel-----待废弃
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
gmt_create | datetime | 23 | 3 | 2017-11-07 00:00:00 | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 3 | 2017-11-07 00:00:00 | 修改时间 | |
seq_num | int | 10 | 0 | 1 | 序号,每笔交易从1开始,有多种付款方式按1,2,3递增 | |
pay_amount | bigint | 19 | 0 | 付款金额 单位为分 | ||
pay_type | varchar | 64 | 0 | 现金 | 付款类型, 现金、支票、银行卡、支付宝、微信 | |
pos_no | varchar | 64 | 0 | 款机号 | ||
serial_num | varchar | 64 | 0 | 流水号 | ||
store_id | varchar | 64 | 0 | 门店号 | ||
ref_id | varchar | 64 | 0 | 关联的主订单的uniq_id |
老Pos回流主订单-新:wdk_pos_main_order
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
pay_time | datetime | 23 | 0 | 2017-11-07 00:00:00 | 支付时间 | |
out_order_id | varchar | 64 | 0 | CSSJ123456789 | 外部主订单号(全局唯一,可参考:商家code+ERP单号组合);最大支持长度30位 | |
store_id | varchar | 64 | 0 | CS101 | 经营店code | |
member_card_num | varchar | 64 | 0 | √ | 1234567890 | 会员卡号 |
status | int | 10 | 0 | 0 | 状态,1表式成功,0表式初始化,-1表式失败 | |
err_msg | varchar | 4000 | 0 | √ | 处理失败的原因 | |
gmt_create | datetime | 23 | 0 | 2018-08-18 00:00:00 | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 0 | 2018-08-18 00:00:00 | 修改时间 | |
main_order_id | bigint | 20 | 0 | √ | 123456789 | 业务主单号,可用于portal上订单查询 |
老Pos回流子订单-新:wdk_pos_sub_order
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
stock_unit | varchar | 64 | 0 | 包 | 库存单位 | |
buy_amount_stock | varchar | 64 | 0 | 1 | 库存单位购买数量,标品时不可为小数。 | |
sku_name | varchar | 64 | 0 | sku名称 | ||
sku_code | varchar | 64 | 0 | 123456 | sku编码 | |
out_sub_id | varchar | 64 | 0 | CSSJ1213431234567 | 外部子订单号(全局唯一,可参考:商家code+sku+ERP单号组合)最大支持长度30位 附1:子单有多条,子单和主单 out_order_id 不能重复; 附2:如果只有一个子单,则该字段要和主订单out_order_id 保持一致; |
|
pay_fee | bigint | 19 | 0 | 100 | 子单实付金额,单位分 | |
buy_amount_sale | bigint | 19 | 0 | 1 | 销售单位购买数量。对于标品,和库存单位库存单位购买数量一样。此处只支持整数,如果是称重品,请注意转化。 | |
sale_unit | varchar | 64 | 0 | 包 | 销售单位 | |
origin_fee | bigint | 19 | 0 | 1200 | 子单原价金额,单位分 | |
discount_fee | bigint | 19 | 0 | 200 | 子单优惠金额,单位分 | |
out_order_id | varchar | 64 | 0 | CSSJ123456789 | 关联主订单号 | |
gmt_create | datetime | 23 | 0 | 2017-11-07 00:00:00 | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 0 | 2017-11-07 00:00:00 | 修改时间 | |
wdk_pos_sub_order | bigint | 20 | 0 | √ | 1213431234567 | 业务子单号(只有一条子单时,不回填该字段,和业务主单号一致) |
回流订单支付渠道-新:wdk_pos_order_channel
字段名 | 类型 | 长度 | 小数位数 | 允许空 | 示例 | 字段说明 |
id | bigint | 19 | 0 | 数据库自增id | ||
pay_amount | bigint | 19 | 0 | 100 | 该支付方式对应的支付金额,单位分 | |
pay_type | varchar | 64 | 0 | alipay | 支付方式编码,ReX给出了常见支付方式的编码: wechat("wechat", "微信"), |
|
out_order_id | varchar | 64 | 0 | CSSJ123456789 | 关联主订单号 | |
gmt_create | datetime | 23 | 0 | 2017-11-07 00:00:00 | 创建时间 | |
gmt_modified | datetime | 23 | 0 | 2017-11-07 00:00:00 | 修改时间 |
