用户在不同的业务场景下打开同一个应用时,开发者可能期望展示不同的页面给用户浏览和操作。页面能力路由的就是负责打开插件是把不同的业务场景与插件配置的对应页面关联起来。
比如点击工作台数字面板的“待付款”会根据能力配置打开交易管理插件中的“待付款”列表页。
开发者可以在qap.json
文件中的pages字段中的每个页面节点信息中设置对应的capability
值,示例如下:
{ "appKey":"", "version":"1.0", "pages":[ { "default":true, "capability":"tradeDetail", "url":"qap:///tradeDetail.js" } ] }
capability的取值范围和场景如下:
capability | 场景 | 中文名称 | 说明 |
---|---|---|---|
itemList | 出售中(数字) | 商品列表 | 附带参数“itemStatus”:“onsale” |
橱窗中 (数字) | 商品列表 | 附带参数“itemStatus”:“hasshowcase” | |
出售中宝贝(数字) | 商品列表 | 附带参数“itemStatus”:“onsale” | |
已橱窗推荐 (数字) | 商品列表 | 附带参数“itemStatus”:“hasshowcase” | |
昨日成交宝贝(数字) | 商品列表 | 附带参数“itemStatus”:“onsale” | |
tradeList | 待付款(数字) | 交易列表 | 附带参数“tradeStatus”: “WAIT_BUYER_PAY” |
待发货(数字) | 交易列表 | 附带参数“tradeStatus”:“WAIT_SELLER_SEND_GOODS” | |
退款中(数字) | 交易列表 | 附带参数“tradeStatus”: “TRADE_REFUND” | |
今日子订单数(数字) | 交易列表 | ||
昨日订单数(数字) | 交易列表 | ||
待评价(数字) | 交易列表 | 附带参数“tradeStatus”: “WAIT_BUYER_APPRAISE” | |
今PC子订单(数字) | 交易列表 | ||
itemDetail | 商品消息(消息) | 商品详情 | |
tradeDetail | 交易消息(消息) | 交易详情 | |
refundDetail | 退款消息(消息) | 退款详情 |
如果QAP根据capability
寻找不到匹配的页面,则会尝试去寻找带有"default":true
的默认页面,如果还搜索不到就会寻找pages字段中的第一个页面信息来展示。