预订接口的入参,需要搜索接口返回数据、sessionId(价格校验接口返回)、routing、乘机人信息及联系人信息,如下面截图是所有输入参数。
每个参数后面有相应的说明及录入规则,需要按照说明的格式录入。
录入时,航程信息可以选择中转及往返(中转),乘机人可以选择1~9个人,模拟平台的预订场景。
可以单独选定填写辅营产品预订信息内容。
需要录入的模板内容包括:
数据项 | 说明 |
---|---|
cid | 同上,卖家提供; |
tripType | 行程类型,需要与搜索及验价时相同; |
sessionId | 会话标识,价格校验接口返回的sessionid; |
routing | 报价信息,参考搜索返回结果中的 Routing,主要包括:data、fromsegments、retSegments; |
passengers | 乘机人信息; |
contact | 联系人信息; |
passengerAuxes | 可选:乘机人购买辅营信息,参考下面的PassengerAux Element.此功能暂未开放。 |
routing数据项 | 说明 |
---|---|
data | 价格校验接口返回结果中data; |
fromSegments | 为去程信息,此为必须节点,需要与routing内容对应;如果是中转产品,需要勾选中转后,录入全部航段信息; |
retSegments | 为回程信息,如果测试的单程航程,此节点内容不需要录入;如果测试的往返航程,需要勾选此项,且录入相应节点内容,与routing内容对应;如果是中转产品,同上处理; |
PassengerAux 数据项 | 说明 |
---|---|
name | 必填 string 辅营购买人姓名,LastName/FirstName MiddleName,姓/名 |
segment | 必填 object 航段信息,请参考搜索接口的Segment Element。仅包含航班号、出发机场、到达机场、起飞时间、舱位 |
productItem | 必填 object 辅营产品描述信息,参考下面的 ProductItem Element,与辅营搜索接口不同的就是生单接口不会有salesRule、service和refundRule节点信息 |
bookNum | 必填 int 订购数量,默认1 |
ProductItem 数据项 | 说明 |
---|---|
outerId | 必填 string 外部ID,此辅营报价的唯一标识,后续用于校验生单; |
productName | 必填 string 产品名称 |
productType | 必填 int 产品类型 1:贵宾厅,2:CIP,3:在线选座,4:付费行李,6:值机,7:餐食, 8:值机及选座 当前仅允许投放:4,6,7,8 |
saleType | 必填 int 销售类型 1:一次销售,2:二次销售,3:不限 |
onlinePrice | 必填 long 在线价,单位人民币分 |
baggage | 非必填 object 行李说明,当productType=4为必传,参考下面的 Baggage Element |
seat | 非必填 object 选座说明,当productType=3 为必传,参考下面的 Seat Element |
Baggage 数据项 | 说明 |
---|---|
pc | 必填 int 行李总件数 |
weight | 必填 int 行李重量,当allWeight为是的时候行李重量描述所有件数的总重量 |
isAllWeight | 必填 boolean 是否所有行李重量 |
Seat 数据项 | 说明 |
---|---|
seatRow | 必填 int 排次 1:前排,2:中排,3:后排 |
seatArea | 必填 int 座位列 1:靠过道,2:靠窗,3:并排 |
预订结果正确,结果分析:此业务校验正常
预订结果有问题被平台的规则过滤,结果分析也会给出具体的错误原因。
平台过滤规则及错误说明:
过滤规则 | 结果分析说明 |
---|---|
返回结果json格式错误 | JSON格式不正确, 原因:…… |
返回数据状态校验 | status != 0 |
返回的PNR为空 | PnrCode is null |
部分错误举例说明: