支付宝对商户的请求数据处理完成后,会将处理的结果数据通过服务器主动通知的方式通知给商户网站。这些处理结果数据就是服务器异步通知参数。
参数 | 参数名称 | 类型(字节长度) | 参数说明 | 是否可为空 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
notify_time | 通知时间 | Date | 通知的发送时间。格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 不可空 | 2009-08-12 11:08:32 |
notify_type | 通知类型 | String | 通知的类型。 | 不可空 | trade_status_sync |
notify_id | 通知校验ID | String | 通知校验ID。 | 不可空 | 70fec0c2730b27528665af4517c27b95 |
sign_type | 签名方式 | String | DSA、RSA、MD5三个值可选,必须大写。 | 不可空 | DSA |
sign | 签名 | String | 请参见签名验证。 | 不可空 | _p_w_l_h_j0b_gd_aejia7n_ko4_m%2Fu_w_jd3_nx_s_k_mxus9_hoxg_y_r_lunli_pmma29_t_q%3D |
out_trade_no | 商户网站唯一订单号 | String(64) | 对应商户网站的订单系统中的唯一订单号,非支付宝交易号。需保证在商户网站中的唯一性。是请求时对应的参数,原样返回。 | 可空 | 3618810634349901 |
subject | 商品名称 | String(256) | 商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。它在支付宝的交易明细中排在第一列,对于财务对账尤为重要。是请求时对应的参数,原样通知回来。 | 可空 | phone手机 |
payment_type | 支付类型 | String(4) | 取值范围请参见“收款类型”。 | 可空 | 1 |
trade_no | 支付宝交易号 | String(64) | 该交易在支付宝系统中的交易流水号。最长64位。 | 可空 | 2008102203208746 |
trade_status | 交易状态 | String | 取值范围请参见“交易状态”。 | 可空 | TRADE_FINISHED |
gmt_create | 交易创建时间 | Date | 该笔交易创建的时间。格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 可空 | 2008-10-22 20:49:31 |
gmt_payment | 交易付款时间 | Date | 该笔交易的买家付款时间。格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 可空 | 2008-10-22 20:49:50 |
gmt_close | 交易关闭时间 | Date | 交易关闭时间。格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 可空 | 2008-10-22 20:49:46 |
refund_status | 退款状态 | String | 取值范围请参见“退款状态”。 | 可空 | REFUND_SUCCESS |
gmt_refund | 退款时间 | Date | 卖家退款的时间,退款通知时会发送。格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 可空 | 2008-10-29 19:38:25 |
seller_email | 卖家支付宝账号 | String(100) | 卖家支付宝账号,可以是email和手机号码。 | 可空 | chao.chenc1@alipay.com |
buyer_email | 买家支付宝账号 | String(100) | 买家支付宝账号,可以是Email或手机号码。 | 可空 | 13758698870 |
seller_id | 卖家支付宝账户号 | String(30) | 卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。以2088开头的纯16位数字。 | 可空 | 2088002007018916 |
buyer_id | 买家支付宝账户号 | String(30) | 买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。以2088开头的纯16位数字。 | 可空 | 2088002007013600 |
price | 商品单价 | Number | 如果请求时使用的是total_fee,那么price等于total_fee;如果请求时使用的是price,那么对应请求时的price参数,原样通知回来。 | 可空 | 10.00 |
total_fee | 交易金额 | Number | 该笔订单的总金额。请求时对应的参数,原样通知回来。 | 可空 | 10.00 |
quantity | 购买数量 | Number | 如果请求时使用的是total_fee,那么quantity等于1;如果请求时使用的是quantity,那么对应请求时的quantity参数,原样通知回来。 | 可空 | 1 |
body | 商品描述 | String(400) | 该笔订单的备注、描述、明细等。对应请求时的body参数,原样通知回来。 | 可空 | Hello |
discount | 折扣 | Number | 支付宝系统会把discount的值加到交易金额上,如果需要折扣,本参数为负数。 | 可空 | -5 |
is_total_fee_adjust | 是否调整总价 | String(1) | 该交易是否调整过价格。 | 可空 | N |
use_coupon | 是否使用红包买家 | String(1) | 是否在交易过程中使用了红包。 | 可空 | N |
error_code | 错误代码 | String | 接口调用过程中的出错信息,请参见“纯网关业务错误码”和“公共错误码”。 | 可空 | ILLEGAL_SIGN |
bank_seq_no | 网银流水 | String(64) | 开通了纯网关和伪网关的商户,在交易成功后才可以返回网银流水。 | 可空 | 招行:9220031730; 建行:20100329000000859967 |
extra_common_param | 公用回传参数 | String | 用于商户回传参数,该值不能包含“=”、“&”等特殊字符。如果用户请求时传递了该参数,则返回给商户时会回传该参数。 | 可空 | 你好,这是测试商户的广告。 |
out_channel_type | 支付渠道组合信息 | String | 该笔交易所使用的支付渠道。格式为:渠道1|渠道2|…,如果有多个渠道,用“|”隔开。取值范围请参见“渠道类型说明与币种列表”。 | 可空 | OPTIMIZED_MOTO|BALANCE |
out_channel_amount | 支付金额组合信息 | String | 该笔交易通过使用各支付渠道所支付的金额。格式为:金额1|金额2|…,如果有多个支付渠道,各渠道所支付金额用“|”隔开。 | 可空 | 90.00|10.00 |
out_channel_inst | 实际支付渠道 | String | 该交易支付时实际使用的银行渠道。格式为:支付渠道1|支付渠道2|…,如果有多个支付渠道,用“|”隔开。取值范围请参见“实际支付渠道列表”。该参数需要联系支付宝开通。 | 可空 | ICBC |
http://商户自定义地址/alipay/notify_url.php?trade_no=2008102203208746&out_trade_no=3618810634349901&discount=-5&payment_type=1&subject=iphone%E6%89%8B%E6%9C%BA&body=Hello&price=10.00&quantity=1&total_fee=10.00&trade_status=TRADE_FINISHED&refund_status=REFUND_SUCCESS&seller_email=chao.chenc1%40alipay.com&seller_id=2088002007018916&buyer_id=2088002007013600&buyer_email=13758698870&gmt_create=2008-10-22+20%3A49%3A31&is_total_fee_adjust=N&gmt_payment=2008-10-22+20%3A49%3A50&gmt_close=2008-10-22+20%3A49%3A46&gmt_refund=2008-10-29+19%3A38%3A25&use_coupon=N¬ify_time=2009-08-12+11%3A08%3A32¬ify_type=trade_status_sync¬ify_id=70fec0c2730b27528665af4517c27b95&sign_type=DSA&sign=_p_w_l_h_j0b_gd_aejia7n_ko4_m%252Fu_w_jd3_nx_s_k_mxus9_hoxg_y_r_lunli_pmma29_t_q%253D%253D&extra_common_param=%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%98%AF%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%95%86%E6%88%B7%E7%9A%84%E5%B9%BF%E5%91%8A%E3%80%82&bank_seq_no=%E6%8B%9B%E8%A1%8C%E7%9A%84%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%8F%B7%E5%BD%A2%E5%A6%829220031730%3B%0D%0A%E5%BB%BA%E8%A1%8C%E7%9A%84%E5%BD%A2%E5%A6%8220100329000000859967
说明:
本样例仅供参考,实际网关为商户域名。
触发条件名 | 触发条件描述 | 触发条件默认值 |
---|---|---|
TRADE_FINISHED | 交易完成 | true(触发通知) |
TRADE_SUCCESS | 支付成功 | true(触发通知) |
WAIT_BUYER_PAY | 交易创建 | false(不触发通知) |
TRADE_CLOSED | 交易关闭 | false(不触发通知) |
说明:
商户可以向支付宝申请配置,是否触发各交易状态下的异步通知。