文档中心 > 聚石塔

云数据库REDIS版产品价格

更新时间:2023/05/19 访问次数:10079

云数据库 Redis 版 详细价格信息


云数据库Redis价格由存储容量组成,存储容量大小与连接数和吞吐量相关联。


1. 华东1标准版-双机高可用


规格 最大连接数 最大吞吐量(MByte) 包月价格(元) 按时付费价格(元)
256M主从版 10000 10 25 X
1G主从版 10000 10 100 0.21
2G主从版 10000 16 180 0.38
4G主从版 10000 24 340 0.71
8G主从版 10000 24 660 1.38
16G主从版 10000 32 1300 2.71
32G主从版 10000 32 2580 5.38
1G主从高配版 20000 48 500 1.04
2G主从高配版 20000 48 600 1.25
4G主从高配版 20000 48 800 1.67
8G主从高配版 20000 48 1200 2.50
16G主从高配版 20000 48 2000 4.17
32G主从高配版 20000 48 4000 8.33


2. 华东1标准版-单副本


实例规格 最大连接数 最大内网带宽(MByte) 包月价格(元) 按量付费价格(元)
1G单机版 10000 10 53 0.12
2G单机版 10000 16 96 0.20
4G单机版 10000 24 181 0.38
8G单机版 10000 24 350 0.73
16G单机版 10000 32 689 1.44
32G单机版 10000 32 1368 2.85
1G单机高配版 20000 48 265 0.56
2G单机高配版 20000 48 318 0.67
4G单机高配版 20000 48 424 0.89
8G单机高配版 20000 48 636 1.33
16G单机高配版 20000 48 1060 2.21
32G单机高配版 20000 48 1739 3.63


3. 华东1集群版


规格 最大连接数 最大吞吐量(MByte) 包月价格(元) 按量付费价格(元)
16G集群版 80000 384 1500 3.13
32G集群版 80000 384 3000 6.25
64G集群版 80000 384 6000 12.5
128G集群版 160000 768 12000 25
256G集群版 160000 768 24000 50


4. 华东2标准版-双机高可用


规格 最大连接数 最大吞吐量(MByte) 包月价格(元) 按时付费价格(元)
256M主从版 10000 10 25 X
1G主从版 10000 10 100 0.21
2G主从版 10000 16 180 0.38
4G主从版 10000 24 340 0.71
8G主从版 10000 24 660 1.38
16G主从版 10000 32 1300 2.71
32G主从版 10000 32 2580 5.38
1G主从高配版 20000 48 500 1.04
2G主从高配版 20000 48 600 1.25
4G主从高配版 20000 48 800 1.67
8G主从高配版 20000 48 1200 2.50
16G主从高配版 20000 48 2000 4.17
32G主从高配版 20000 48 4000 8.33


5. 华东2标准版-单副本


实例规格 最大连接数 最大内网带宽(MByte) 包月价格(元) 按量付费价格(元)
1G单机版 10000 10 53 0.12
2G单机版 10000 16 96 0.20
4G单机版 10000 24 181 0.38
8G单机版 10000 24 350 0.73
16G单机版 10000 32 689 1.44
32G单机版 10000 32 1368 2.85
1G单机高配版 20000 48 265 0.56
2G单机高配版 20000 48 318 0.67
4G单机高配版 20000 48 424 0.89
8G单机高配版 20000 48 636 1.33
16G单机高配版 20000 48 1060 2.21
32G单机高配版 20000 48 1739 3.63


6. 华东2集群版


规格 最大连接数 最大吞吐量(MByte) 包月价格(元) 按量付费价格(元)
16G集群版 80000 384 1500 3.13
32G集群版 80000 384 3000 6.25
64G集群版 80000 384 6000 12.5
128G集群版 160000 768 12000 25
256G集群版 160000 768 24000


FAQ

关于此文档暂时还没有FAQ
返回
顶部